Стоимость обучения
Алтайский государственный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 145 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (130)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 162 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 162 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 162 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 163 000 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 163 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 163 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 163 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, заочная | 85 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 167 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 167 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 85 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 162 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 162 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 167 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 100 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 100 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 190 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 105 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 205 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 105 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Регионоведение России 41.03.02 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 | бакалавриат, очная | 157 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 148 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Антропология и этнология 46.03.03 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04 | бакалавриат, заочная | 145 000 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04 | бакалавриат, очная | 145 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, очная | 270 840 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | бакалавриат, очная | 270 840 |
| Искусство костюма и текстиля 54.03.03 | бакалавриат, очная | 270 840 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 165 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 170 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 170 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 80 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 165 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 180 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, заочная | 85 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 188 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 160 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 100 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 195 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 195 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 195 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, заочная | 80 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 150 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 115 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 209 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.04.01 | магистратура, очная | 172 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 150 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Сервис 43.04.01 | магистратура, очная | 150 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 170 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, заочная | 80 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 150 000 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 | магистратура, очная | 150 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 150 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 195 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 155 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 155 000 |
| Археология 46.04.04 | магистратура, очная | 155 000 |
| Религиоведение 47.04.03 | магистратура, очная | 150 000 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.04.04 | магистратура, очная | 155 000 |
| Искусство костюма и текстиля 54.04.03 | магистратура, очная | 293 670 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 185 000 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 170 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 190 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, заочная | 110 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 209 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, заочная | 115 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 209 000 |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 | специалитет, заочная | 80 000 |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 | специалитет, очная | 145 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.