Проходные баллы
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 74 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | заочная | 63,0 | 306 | 172 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 63,0 | 306 | 172 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 63,0 | 306 | 172 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очная | 70,4 | 20 | 0 | |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 08.05.02 строитель | очная | 66,0 | 12 | 0 | |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | заочная | 67,4 | 107 | 41 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 67,4 | 107 | 41 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | заочная | 64,3 | 64 | 46 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | очная | 64,3 | 64 | 46 | |
| Подвижной состав железных дорог 23.05.03 | заочная | 64,5 | 29 | 10 | |
| Подвижной состав железных дорог 23.05.03 | очная | 64,5 | 29 | 10 | |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 67,3 | 26 | 44 | |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 67,3 | 26 | 44 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 65,3 | 26 | 67 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 65,3 | 26 | 67 | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06 | заочная | 67,1 | 22 | 55 | |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06 | очная | 67,1 | 22 | 55 | |
| Машиностроение | |||||
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 65,6 | 105 | 50 | |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 65,6 | 105 | 50 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 64,7 | 57 | 29 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 64,7 | 57 | 29 | |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | очная | 66,5 | 45 | 0 | |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 60,4 | 32 | 18 | |
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 60,4 | 32 | 18 | |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 49,8 | 24 | 1 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 68,4 | 20 | 0 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | заочная | 64,4 | 81 | 32 | |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 64,4 | 81 | 32 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 59,0 | 66 | 36 | |
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 70,3 | 52 | 5 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 67,1 | 26 | 0 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 63,6 | 115 | 71 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 63,6 | 115 | 71 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 65,5 | 30 | 112 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 65,5 | 30 | 112 | |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 64,2 | 62 | 59 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 64,2 | 62 | 59 | |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | очная | 76,1 | 26 | 0 | |
| Пожарная безопасность 20.05.01 | заочная | 65,9 | 25 | 18 | |
| Пожарная безопасность 20.05.01 | очная | 65,9 | 25 | 18 | |
| Химические технологии | |||||
| Химическая технология 18.03.01 | заочная | 64,5 | 69 | 16 | |
| Химическая технология 18.03.01 | очная | 64,5 | 69 | 16 | |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | очная | 60,0 | 32 | 1 | |
| Химическая технология материалов современной энергетики 18.05.02 | очная | 71,0 | 16 | 0 | |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | заочная | 66,8 | 55 | 34 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очная | 66,8 | 55 | 34 | |
| Горное дело 21.05.04 нефтегаз | заочная | 61,7 | 22 | 58 | |
| Горное дело 21.05.04 нефтегаз | очная | 61,7 | 22 | 58 | |
| Прикладная геодезия 21.05.01 нефтегаз | очная | 65,4 | 15 | 2 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Управление качеством 27.03.02 | заочная | 65,7 | 22 | 11 | |
| Управление качеством 27.03.02 | очная | 65,7 | 22 | 11 | |
| Управление в технических системах 27.03.04 | очная | 59,9 | 20 | 0 | |
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 94,7 | 34 | 10 | |
| Дизайн архитектурной среды 07.03.03 архитектор | очная | 88,9 | 16 | 8 | |
| Градостроительство 07.03.04 архитектор | очная | 63,1 | 7 | 5 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 программист | очная | 68,1 | 50 | 0 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 61,2 | 14 | 118 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 61,2 | 14 | 118 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 60,1 | 5 | 32 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 60,1 | 5 | 32 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 62,6 | 3 | 38 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 62,6 | 3 | 38 | |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 58,7 | 2 | 7 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | заочная | 70,2 | 0 | 28 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 70,2 | 0 | 28 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 64,5 | 0 | 122 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 64,5 | 0 | 122 | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | очная | 55,6 | 20 | 0 | |
| Технологии материалов | |||||
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | очная | 60,1 | 18 | 0 | |
| Нанотехнологии и наноматериалы | |||||
| Наноинженерия 28.03.02 | очная | 70,2 | 17 | 0 | |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | очная | 56,5 | 7 | 0 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | очная | 55,9 | 7 | 3 | |
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 43,9 | 1 | 4 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 56,2 | 0 | 5 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (3)
- Стандартизация и метрология 27.03.01, бакалавриат
- Торговое дело 38.03.06, бакалавриат
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (33)
- Архитектура 07.04.01, бюджет 16
- Строительство 08.04.01, бюджет 135
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 1
- Информационные системы и технологии 09.04.02
- Программная инженерия 09.04.04
- Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01, бюджет 13
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02, бюджет 14
- Технологические машины и оборудование 15.04.02, бюджет 19
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 6
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 17
- Мехатроника и робототехника 15.04.06, бюджет 10
- Химическая технология 18.04.01, бюджет 5
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02
- Биотехнология 19.04.01, бюджет 10
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 18
- Природообустройство и водопользование 20.04.02, бюджет 15
- Землеустройство и кадастры 21.04.02, бюджет 11
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 10
- Технология транспортных процессов 23.04.01, бюджет 5
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02, бюджет 11
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03, бюджет 7
- Стандартизация и метрология 27.04.01, бюджет 5
- Управление качеством 27.04.02, бюджет 7
- Управление в технических системах 27.04.04, бюджет 10
- Наноматериалы 28.04.03, бюджет 15
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02, бюджет 10
- Экономика 38.04.01, бюджет 4
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 13
- Управление персоналом 38.04.03
- Бизнес-информатика 38.04.05, бюджет 3
- Финансы и кредит 38.04.08, бюджет 3
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.04.10
- Публичная политика 41.04.06