Стоимость обучения
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 137 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (174)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 137 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, заочная | 43 700 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 43 700 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 153 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 41 100 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 50 900 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 147 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 153 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 137 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 62 000 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 41 100 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 139 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 49 000 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Вокальное искусство 53.03.03 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Вокальное искусство 53.03.03 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Вокальное искусство 53.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Искусство народного пения 53.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Искусство народного пения 53.03.04 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Искусство народного пения 53.03.04 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Дирижирование 53.03.05 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Дирижирование 53.03.05 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Дирижирование 53.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 100 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 270 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 67 100 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 140 600 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 140 600 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| География 05.04.02 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 49 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очно-заочная | 55 300 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 166 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 166 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 166 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 166 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 166 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 155 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 155 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 155 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 155 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, заочная | 59 600 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 155 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очно-заочная | 64 900 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 59 600 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 155 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 64 900 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, заочная | 49 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 155 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, заочная | 49 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 155 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 155 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очно-заочная | 52 600 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, очная | 299 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, очно-заочная | 73 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, очная | 299 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, очно-заочная | 73 000 |
| Искусство народного пения 53.04.03 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Искусство народного пения 53.04.03 | магистратура, очная | 299 000 |
| Искусство народного пения 53.04.03 | магистратура, очно-заочная | 73 000 |
| Дирижирование 53.04.04 | магистратура, очная | 299 000 |
| Дирижирование 53.04.04 | магистратура, очно-заочная | 73 000 |
| Дирижирование 53.04.04 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 | магистратура, заочная | 45 000 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 | магистратура, очная | 299 000 |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 | магистратура, очно-заочная | 73 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 180 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очно-заочная | 180 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 147 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 147 000 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 230 000 |
| Стоматология 31.05.03 | специалитет, очная | 250 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 210 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очно-заочная | 180 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, заочная | 46 700 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 46 700 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 137 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очно-заочная | 62 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, заочная | 46 700 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 137 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очно-заочная | 62 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.