Проходные баллы
Дагестанский государственный университет, филиал в г. Избербаш: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 65 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Филология 45.03.01 | очная | 64,2 | 110 | 15 | |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 62,7 | 75 | 43 | |
| Филология 45.03.01 | заочная | 65,1 | 0 | 17 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 56,2 | 64 | 1 | |
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 60,8 | 58 | 3 | |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 59,0 | 20 | 1 | |
| Программная инженерия 09.03.04 программист | заочная | 53,3 | 0 | 26 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 51,8 | 53 | 2 | |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 49,8 | 46 | 19 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 59,5 | 60 | 1 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 53,8 | 38 | 20 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 67,9 | 44 | 73 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 63,2 | 19 | 48 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 63,0 | 15 | 16 | |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 67,7 | 10 | 3 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 58,3 | 0 | 9 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 53,9 | 0 | 19 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 53,7 | 0 | 96 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 52,7 | 0 | 24 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 52,3 | 0 | 18 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | заочная | 50,0 | 0 | 12 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 60,1 | 52 | 0 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 55,9 | 38 | 4 | |
| Почвоведение 06.03.02 | очная | 45,7 | 12 | 0 | |
| Биология 06.03.01 | очно-заочная | 48,5 | 0 | 40 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 49,0 | 32 | 1 | |
| География 05.03.02 | очная | 48,7 | 18 | 0 | |
| Экология и природопользование 05.03.06 | заочная | 48,7 | 0 | 18 | |
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | очная | 50,7 | 22 | 0 | |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 55,7 | 18 | 0 | |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 57,7 | 20 | 0 | |
| Математика 01.03.01 | очная | 48,3 | 20 | 0 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 программист | очная | 64,0 | 20 | 2 | |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | очная | 61,0 | 18 | 0 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 72,3 | 31 | 232 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 54,8 | 0 | 39 | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | очная | 53,0 | 0 | 51 | |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 юрист | заочная | 52,0 | 0 | 35 | |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 юрист | очная | 52,0 | 0 | 45 | |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | заочная | 51,3 | 0 | 50 | |
| Судебная экспертиза 40.05.03 юрист | очная | 50,0 | 0 | 15 | |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 47,0 | 31 | 0 | |
| Физика 03.03.02 | очно-заочная | 44,0 | 0 | 6 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 61,0 | 29 | 3 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 61,3 | 27 | 20 | |
| Психология 37.03.01 психолог | очно-заочная | 52,0 | 0 | 42 | |
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | очная | 46,0 | 21 | 0 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 51,0 | 17 | 0 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 59,3 | 14 | 0 | |
| Физическая культура 49.03.01 | заочная | 58,3 | 0 | 9 | |
| Химические технологии | |||||
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | очная | 47,3 | 12 | 0 | |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | заочная | 42,3 | 0 | 2 | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | заочная | 46,0 | 10 | 1 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | очно-заочная | 45,0 | 0 | 4 | |
| Сценические искусства и литературное творчество | |||||
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | очная | 69,7 | 6 | 0 | |
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | заочная | 66,3 | 0 | 13 | |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Библиотечно-информационная деятельность 51.03.06 | заочная | 46,0 | 2 | 6 | |
| Библиотечно-информационная деятельность 51.03.06 | очная | 46,0 | 2 | 0 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 64,3 | 0 | 16 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 62,0 | 0 | 12 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 50,7 | 0 | 25 | |
| Философия, этика и религиоведение | |||||
| Философия 47.03.01 | заочная | 60,0 | 0 | 4 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 56,0 | 0 | 4 | |
| Востоковедение и африканистика | |||||
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | очная | 51,7 | 0 | 2 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | заочная | 49,7 | 0 | 4 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (27)
- Математика 01.04.01, бюджет 8
- Прикладная математика и информатика 01.04.02, бюджет 6
- Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02
- Физика 03.04.02, бюджет 15
- Химия 04.04.01, бюджет 8
- География 05.04.02, бюджет 10
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 21
- Биология 06.04.01, бюджет 19
- Информационные системы и технологии 09.04.02
- Прикладная информатика 09.04.03
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07
- Психология 37.04.01, бюджет 20
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Управление персоналом 38.04.03, бюджет 8
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Финансы и кредит 38.04.08
- Социальная работа 39.04.02
- Юриспруденция 40.04.01
- Журналистика 42.04.02
- Филология 45.04.01
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 30
- История 46.04.01, бюджет 23
- Философия 47.04.01
- Востоковедение и африканистика 58.04.01, бюджет 11