Стоимость обучения
Дальневосточный федеральный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 210 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (147)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 250 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 230 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, очная | 253 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Гидрометеорология 05.03.04 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 264 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 317 000 |
| Почвоведение 06.03.02 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 311 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 242 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 292 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 292 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 292 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 292 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 292 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 256 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 298 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 250 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 233 000 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 272 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 272 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 | бакалавриат, очная | 272 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 295 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 295 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 295 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Товароведение 38.03.07 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 237 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 350 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 295 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 345 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 298 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 290 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 285 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | бакалавриат, очная | 298 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 298 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Теология 48.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 385 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 455 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | бакалавриат, очная | 295 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 280 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 295 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Прикладная гидрометеорология 05.04.05 | магистратура, очная | 325 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 325 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 310 000 |
| Почвоведение 06.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Дизайн архитектурной среды 07.04.03 | магистратура, очная | 358 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 370 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 364 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 364 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 364 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 364 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 325 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 325 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 350 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очная | 250 000 |
| Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 19.04.05 | магистратура, очная | 250 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 305 000 |
| Нефтегазовое дело 21.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очная | 325 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 295 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, очная | 280 000 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.04.02 | магистратура, очная | 290 000 |
| Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 | магистратура, очная | 320 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.04.04 | магистратура, очная | 250 000 |
| Общественное здравоохранение 32.04.01 | магистратура, очная | 310 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | магистратура, очная | 265 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 185 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 325 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 325 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 350 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 295 000 |
| Товароведение 38.04.07 | магистратура, очная | 295 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 295 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 230 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 358 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 358 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 341 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 295 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 395 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 295 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, очная | 295 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| Теология 48.04.01 | магистратура, очная | 295 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 446 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, очная | 446 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 510 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.04.01 | магистратура, очная | 358 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 270 000 |
| Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 | специалитет, очная | 285 000 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 242 000 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 | специалитет, очная | 260 000 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, очная | 272 000 |
| Интегрированные системы летательных аппаратов 24.05.05 | специалитет, очная | 272 000 |
| Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники 26.05.01 | специалитет, очная | 410 000 |
| Медицинская биохимия 30.05.01 | специалитет, очная | 320 000 |
| Медицинская биофизика 30.05.02 | специалитет, очная | 320 000 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 350 000 |
| Стоматология 31.05.03 | специалитет, очная | 365 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 235 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 290 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 290 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.