Проходные баллы
Горно-Алтайский государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 23 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | 64,3 | 83 | 8 | ||
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | 63,5 | 24 | 0 | ||
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Лесное дело 35.03.01 | 60,2 | 17 | 0 | ||
| Агроинженерия 35.03.06 | 57,7 | 17 | 0 | ||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | 57,3 | 17 | 0 | ||
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | 62,1 | 20 | 0 | ||
| Социология и социальная работа | |||||
| Социальная работа 39.03.02 | 61,5 | 19 | 1 | ||
| Сервис и туризм | |||||
| Гостиничное дело 43.03.03 | 62,7 | 15 | 0 | ||
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | 67,1 | 12 | 3 | ||
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | 0 | 0 | |||
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | 64,6 | 0 | 19 | ||
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | 64,1 | 0 | 27 | ||
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | 61,7 | 0 | 0 | ||
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура 49.03.01 | 56,9 | 0 | 13 | ||
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | 56,4 | 0 | 0 | ||
| Математика и механика | |||||
| Математика 01.03.01 | 0 | 0 | |||
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | 0 | 0 | |||
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | 0 | 0 | |||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | 0 | 0 | |||
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | 0 | 0 | |||
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Филология 45.03.01 | 0 | 0 | |||
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | 0 | 0 | |||
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Народная художественная культура 51.03.02 | 0 | 0 | |||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (8)
- География 05.03.02, бакалавриат
- Агрономия 35.03.04, бакалавриат
- Ветеринария 36.05.01, специалитет
- Менеджмент 38.03.02, бакалавриат
- Социология 39.03.01, бакалавриат
- Туризм 43.03.02, бакалавриат
- Психолого-педагогическое образование 44.03.02, бакалавриат
- Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (15)
- Математика 01.04.01
- География 05.04.02
- Экология и природопользование 05.04.06
- Биология 06.04.01
- Прикладная информатика 09.04.03
- Агрономия 35.04.04
- Экономика 38.04.01
- Социология 39.04.01
- Социальная работа 39.04.02
- Юриспруденция 40.04.01
- Туризм 43.04.02, бюджет 30
- Педагогическое образование 44.04.01
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02
- Филология 45.04.01
- История 46.04.01