Проходные баллы
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 30 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | Цена в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | |||||
| Судовождение 26.05.05 | очная | 70,2 | 150 | 31 | 450 000 ₽ |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.03.01 | очная | 57,7 | 95 | 5 | 328 000 ₽ |
| Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 | очная | 60,6 | 72 | 1 | 450 000 ₽ |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.05.07 | очная | 57,4 | 50 | 1 | 450 000 ₽ |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 | очная | 62,9 | 45 | 8 | 328 000 ₽ |
| Судовождение 26.05.05 | заочная | 71,3 | 35 | 0 | 120 000 ₽ |
| Эксплуатация судовых энергетических установок 26.05.06 | заочная | 67,6 | 25 | 0 | 120 000 ₽ |
| Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 26.05.07 | заочная | 64,4 | 25 | 0 | 120 000 ₽ |
| Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.03.01 | заочная | 84,0 | 10 | 0 | 100 000 ₽ |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 | заочная | 77,3 | 10 | 0 | |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 55,0 | 50 | 1 | 287 000 ₽ |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 72,0 | 24 | 10 | 287 000 ₽ |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 81,9 | 7 | 0 | 100 000 ₽ |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 71,8 | 7 | 0 | 85 000 ₽ |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||||
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | очная | 57,4 | 46 | 0 | 450 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 78,2 | 14 | 14 | 287 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 75,9 | 13 | 17 | 287 000 ₽ |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | заочная | 0 | 0 | 90 000 ₽ | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 71,4 | 15 | 29 | 265 000 ₽ |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 программист | очная | 68,7 | 10 | 15 | 265 000 ₽ |
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 66,8 | 25 | 7 | 287 000 ₽ |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 77,9 | 8 | 17 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 73,7 | 7 | 0 | 85 000 ₽ |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 75,2 | 4 | 18 | 230 000 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 0 | 18 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 0 | 19 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 0 | 13 | 95 000 ₽ | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 92,5 | 2 | 26 | 250 000 ₽ |
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | заочная | 0 | 0 | 83 000 ₽ | |
| Туризм 43.03.02 | очная | 0 | 11 | 230 000 ₽ | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (2)
- Природообустройство и водопользование 20.03.02, бакалавриат
- Водные пути, порты и гидротехнические сооружения 26.03.03, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (12)
- Строительство 08.04.01
- Информационные системы и технологии 09.04.02, бюджет 1
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 3
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02, бюджет 4
- Природообустройство и водопользование 20.04.02
- Технология транспортных процессов 23.04.01, бюджет 10
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03, бюджет 11
- Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 26.04.01, бюджет 5
- Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.04.02, бюджет 10
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Юриспруденция 40.04.01