Стоимость обучения
Очно от 300 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (41)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, заочная | 187 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 384 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, заочная | 187 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.03.05 | бакалавриат, очная | 412 000 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 296 000 |
| Хореографическое искусство 52.03.01 | бакалавриат, заочная | 228 000 |
| Хореографическое искусство 52.03.01 | бакалавриат, очная | 412 000 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, заочная | 228 000 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Музыкальное искусство эстрады 53.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 348 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, очная | 384 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 354 000 |
| Вокальное искусство 53.03.03 | бакалавриат, очная | 396 000 |
| Вокальное искусство 53.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 354 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 408 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 312 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 332 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 332 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.04.05 | магистратура, очная | 332 000 |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.04.05 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Хореографическое искусство 52.04.01 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Хореографическое искусство 52.04.01 | магистратура, очная | 332 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, очная | 332 000 |
| Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 | магистратура, очно-заочная | 283 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, заочная | 220 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, очная | 332 000 |
| Вокальное искусство 53.04.02 | магистратура, очно-заочная | 283 000 |
| Искусство 53.04.05 | магистратура, очно-заочная | 283 000 |
| Искусство 53.04.05 | магистратура, очная | 332 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 332 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очно-заочная | 283 000 |
| Актерское искусство 52.05.01 | специалитет, очно-заочная | 320 000 |
| Актерское искусство 52.05.01 | специалитет, очная | 440 000 |
| Музыкальная звукорежиссура 53.05.03 | специалитет, очная | 451 000 |
| Музыкально-театральное искусство 53.05.04 | специалитет, очная | 396 000 |
| Музыкально-театральное искусство 53.05.04 | специалитет, очно-заочная | 354 000 |
| Режиссура кино и телевидения 55.05.01 | специалитет, очная | 463 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.