Проходные баллы
Иркутский государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 59 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 62,0 | 510 | 75 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 64,4 | 111 | 17 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 60,2 | 70 | 2 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 54,5 | 46 | 17 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 63,4 | 15 | 86 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 68,4 | 0 | 53 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | заочная | 66,8 | 0 | 119 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | заочная | 65,2 | 0 | 54 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | заочная | 55,1 | 0 | 24 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 57,5 | 30 | 5 | |
| Гидрометеорология 05.03.04 | очная | 60,7 | 26 | 3 | |
| Геология 05.03.01 | очная | 56,8 | 24 | 6 | |
| География 05.03.02 | очная | 58,9 | 20 | 5 | |
| Гидрометеорология 05.03.04 | заочная | 72,6 | 11 | 5 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 66,3 | 91 | 32 | |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 62,7 | 18 | 5 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 61,5 | 78 | 5 | |
| Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 | очная | 77,2 | 16 | 1 | |
| Почвоведение 06.03.02 | очная | 53,7 | 12 | 3 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 76,5 | 41 | 222 | |
| Филология 45.03.01 | очная | 69,1 | 23 | 2 | |
| Филология 45.03.01 | заочная | 71,9 | 10 | 4 | |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | заочная | 67,9 | 0 | 12 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | заочная | 62,7 | 30 | 4 | |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 63,9 | 20 | 4 | |
| Социология 39.03.01 | очная | 53,5 | 12 | 18 | |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 60,1 | 10 | 4 | |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 65,0 | 69 | 16 | |
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | очная | 67,3 | 64 | 9 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 программист | очная | 65,6 | 25 | 4 | |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 59,7 | 25 | 2 | |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 65,8 | 26 | 6 | |
| Радиофизика 03.03.03 | очная | 60,1 | 20 | 2 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 64,8 | 23 | 7 | |
| Политология 41.03.04 | очная | 61,3 | 21 | 14 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 57,6 | 36 | 4 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 67,3 | 29 | 12 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 70,6 | 10 | 37 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 75,0 | 7 | 0 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 58,0 | 7 | 19 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 63,0 | 3 | 55 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 60,6 | 0 | 25 | |
| Философия, этика и религиоведение | |||||
| Философия 47.03.01 | очная | 59,7 | 25 | 6 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | очная | 52,2 | 12 | 21 | |
| Сервис 43.03.01 | очная | 66,6 | 9 | 12 | |
| Туризм 43.03.02 | заочная | 65,5 | 0 | 14 | |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Прикладная геология 21.05.02 нефтегаз | очная | 59,4 | 20 | 7 | |
| Прикладная геология 21.05.02 нефтегаз | заочная | 59,9 | 0 | 48 | |
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | очная | 63,7 | 20 | 0 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Инноватика 27.03.05 | очная | 62,4 | 19 | 5 | |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | очная | 63,6 | 15 | 2 | |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | заочная | 75,8 | 0 | 16 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 64,3 | 7 | 22 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 69,0 | 6 | 1 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 56,1 | 1 | 15 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 59,4 | 0 | 46 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 62,7 | 9 | 14 | |
| Психология 37.03.01 психолог | очно-заочная | 66,4 | 0 | 8 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 64,1 | 5 | 194 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (11)
- Математика 01.03.01, бакалавриат
- Бизнес-информатика 38.03.05, бакалавриат
- Торговое дело 38.03.06, бакалавриат
- Товароведение 38.03.07, бакалавриат
- Зарубежное регионоведение 41.03.01, бакалавриат
- Гостиничное дело 43.03.03, бакалавриат
- Документоведение и архивоведение 46.03.02, бакалавриат
- Религиоведение 47.03.03, бакалавриат
- Теология 48.03.01, бакалавриат
- Культурология 51.03.01, бакалавриат
- Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (35)
- Математика 01.04.01
- Прикладная математика и информатика 01.04.02, бюджет 12
- Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02, бюджет 15
- Физика 03.04.02, бюджет 11
- Радиофизика 03.04.03, бюджет 5
- Химия 04.04.01, бюджет 20
- Геология 05.04.01
- География 05.04.02, бюджет 8
- Гидрометеорология 05.04.04, бюджет 8
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 18
- Биология 06.04.01, бюджет 34
- Почвоведение 06.04.02, бюджет 6
- Прикладная информатика 09.04.03, бюджет 6
- Электроника и наноэлектроника 11.04.04
- Психология 37.04.01
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Управление персоналом 38.04.03
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Торговое дело 38.04.06
- Социология 39.04.01, бюджет 13
- Социальная работа 39.04.02
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 3
- Зарубежное регионоведение 41.04.01, бюджет 6
- Политология 41.04.04, бюджет 6
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 5
- Журналистика 42.04.02, бюджет 5
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 109
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02, бюджет 25
- Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03
- Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04, бюджет 12
- Филология 45.04.01, бюджет 9
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 10
- История 46.04.01, бюджет 14
- Религиоведение 47.04.03, бюджет 12