Стоимость обучения
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 166 500 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (72)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 166 500 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, заочная | 72 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, заочная | 69 900 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 87 900 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Авиастроение 24.03.04 | бакалавриат, очная | 217 500 |
| Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 | бакалавриат, очная | 217 500 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 | бакалавриат, заочная | 111 900 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 | бакалавриат, очная | 217 500 |
| Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 26.03.02 | бакалавриат, очная | 217 500 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 186 300 |
| Наноинженерия 28.03.02 | бакалавриат, очная | 217 500 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 166 500 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 78 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 166 500 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 166 500 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 69 300 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 180 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 200 400 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | магистратура, очная | 200 400 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 200 400 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Оптотехника 12.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.04.03 | магистратура, заочная | 70 500 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.04.03 | магистратура, очная | 200 400 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | магистратура, очная | 200 400 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 200 400 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 70 500 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, заочная | 213 200 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 200 400 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Авиастроение 24.04.04 | магистратура, очная | 231 600 |
| Двигатели летательных аппаратов 24.04.05 | магистратура, очная | 231 600 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 200 400 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 200 400 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 200 400 |
| Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | магистратура, очная | 200 400 |
| Наноматериалы 28.04.03 | магистратура, очная | 231 600 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 180 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 180 000 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 186 300 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 186 300 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 | специалитет, очная | 217 500 |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 | специалитет, очная | 217 500 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | специалитет, очная | 340 500 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.