Стоимость обучения
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 135 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (135)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 83 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Градостроительство 07.03.04 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 83 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 152 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 83 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 83 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 182 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 100 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 156 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 156 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 52 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, очная | 138 000 |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 135 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очная | 146 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 163 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 163 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 163 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 163 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 163 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 163 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очно-заочная | 83 000 |
| Градостроительство 07.04.04 | магистратура, очная | 172 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 176 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 163 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 163 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | магистратура, очная | 163 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очная | 163 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.04.02 | магистратура, очная | 172 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 191 000 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, очная | 163 000 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, очная | 163 000 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, очная | 163 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, очная | 163 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 163 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 75 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 75 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 146 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 88 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 146 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 146 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очная | 146 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 146 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 93 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 146 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 164 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Издательское дело 42.04.03 | магистратура, очная | 146 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, очная | 146 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, заочная | 59 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 146 000 |
| Философия 47.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 191 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, заочная | 66 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, очная | 191 000 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, очная | 146 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 234 000 |
| Педиатрия 31.05.02 | специалитет, очная | 208 000 |
| Стоматология 31.05.03 | специалитет, очная | 325 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 185 000 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, заочная | 68 000 |
| Ветеринария 36.05.01 | специалитет, очная | 152 000 |
| Графика 54.05.03 | специалитет, очная | 278 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.