Ку
Стоимость обучения
Кубанский государственный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 188 500 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (109)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 245 700 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 245 700 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 245 700 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, очная | 214 500 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 214 500 |
| Картография и геоинформатика 05.03.03 | бакалавриат, очная | 214 500 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 214 500 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 250 250 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 312 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 245 700 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 245 700 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | бакалавриат, очная | 250 250 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 223 600 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 117 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 105 300 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 105 300 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 117 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 227 500 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 195 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 280 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 117 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 234 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Издательское дело 42.03.03 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 208 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 223 600 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 223 600 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 223 600 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 214 500 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 195 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Теология 48.03.01 | бакалавриат, очная | 188 500 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Искусство костюма и текстиля 54.03.03 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | бакалавриат, очная | 221 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 238 870 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 245 700 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 238 870 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 245 700 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 234 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 234 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 228 800 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, очная | 228 800 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 228 800 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 228 800 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 268 120 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 286 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 234 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очно-заочная | 105 300 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 245 700 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 234 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 234 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 234 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | магистратура, очная | 268 120 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 156 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 114 400 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 114 400 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 114 400 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 156 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очная | 107 900 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 114 400 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 204 100 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 91 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 91 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 300 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 204 100 |
| Публичная политика 41.04.06 | магистратура, очно-заочная | 156 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 221 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 221 000 |
| Издательское дело 42.04.03 | магистратура, очная | 221 000 |
| Медиакоммуникации 42.04.05 | магистратура, очная | 221 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 204 100 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03 | магистратура, очная | 238 870 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 204 100 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 91 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 416 000 |
| Фундаментальные математика и механика 01.05.01 | специалитет, очная | 221 000 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 227 500 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 | специалитет, очная | 205 200 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 227 500 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 280 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 280 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 221 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.