Стоимость обучения
Московский государственный психолого-педагогический университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 340 584 ₽, специалитет от 340 584 ₽, магистратура от 369 980 ₽.
23 программы
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 376 532 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 129 800 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, заочная | 129 800 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 340 584 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 340 584 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 340 584 |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 | специалитет, очная | 340 584 |
| Режиссура кино и телевидения 55.05.01 | специалитет, очная | 708 329 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 406 580 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, заочная | 129 800 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 369 980 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 129 800 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 369 980 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 369 980 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, заочная | 102 800 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 369 980 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, очная | 369 980 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.