Проходные баллы
Омская гуманитарная академия: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 45 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и управление | |||||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 98,0 | 0 | 59 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 89,4 | 0 | 10 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 50,5 | 0 | 15 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 48,7 | 0 | 113 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 48,3 | 0 | 95 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 44,1 | 0 | 35 | |
| Торговое дело 38.03.06 | очно-заочная | 39,7 | 0 | 2 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 0 | 0 | ||
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 0 | 0 | ||
| Управление персоналом 38.03.03 | заочная | 0 | 0 | ||
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | заочная | 0 | 0 | ||
| Торговое дело 38.03.06 | заочная | 0 | 0 | ||
| Торговое дело 38.03.06 | очная | 0 | 0 | ||
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 89,0 | 0 | 10 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | заочная | 53,4 | 0 | 166 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 39,6 | 0 | 319 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 0 | 148 | ||
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 0 | 10 | ||
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 0 | 0 | ||
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 49,4 | 0 | 4 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 41,1 | 0 | 22 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 36,1 | 0 | 17 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 0 | 0 | ||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 82,5 | 0 | 2 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 44,8 | 0 | 62 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Филология 45.03.01 | заочная | 44,2 | 0 | 10 | |
| Филология 45.03.01 | очная | 0 | 0 | ||
| Филология 45.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Социология и социальная работа | |||||
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 40,7 | 0 | 20 | |
| Социальная работа 39.03.02 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 0 | 0 | ||
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | заочная | 0 | 0 | ||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 0 | 0 | ||
| Психология 37.03.01 психолог | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Политология 41.03.04 | заочная | 0 | 0 | ||
| Политология 41.03.04 | очная | 0 | 0 | ||
| Политология 41.03.04 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (1)
- Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (8)
- Психология 37.04.01
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Финансы и кредит 38.04.08
- Журналистика 42.04.02
- Педагогическое образование 44.04.01
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02