Стоимость обучения
Омский государственный педагогический университет: стоимость обучения 2025
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2025/2026
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 145 450 ₽, магистратура от 157 050 ₽.
112 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Биоэкология 06.03.01 Биология | бакалавриат, очная | 164 600 |
| Организационная конфликтология 37.03.02 Конфликтология | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Экономика предприятий и организаций 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очно-заочная | 55 050 |
| Экономика предприятий и организаций, с ускорением до 3 г. 6 мес. 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очно-заочная | 63 200 |
| Менеджмент организации 38.03.02 Менеджмент | бакалавриат, очно-заочная | 55 050 |
| Менеджмент организации, с ускорением до 3 г. 6 мес. 38.03.02 Менеджмент | бакалавриат, очно-заочная | 63 200 |
| Управление персоналом организации 38.03.03 Управление персоналом | бакалавриат, очно-заочная | 55 050 |
| Управление персоналом организации, с ускорением до 3 г. 6 мес. 38.03.03 Управление персоналом | бакалавриат, очно-заочная | 63 200 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 55 050 |
| Государственное и муниципальное управление, с ускорением до 3 г. 6 мес. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | бакалавриат, очно-заочная | 63 200 |
| Психосоциальная работа с населением 39.03.02 Социальная работа | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Психосоциальная работа с населением 39.03.02 Социальная работа | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Психосоциальная работа с населением, с ускорением до 3 г. 6 мес. 39.03.02 Социальная работа | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Биологическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Дошкольное образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Историческое образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Историческое образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Математическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Музыкальное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Музыкальное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Музыкальное образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 66 300 |
| Начальное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Начальное образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Образование в области иностранного языка (английский язык) 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Образование в области иностранного языка (английский язык), с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 63 200 |
| Физкультурное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Физкультурное образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Филологическое образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Филологическое образование, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Психология и безопасность образовательной среды 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Психология и социальная педагогика 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Психология и социальная педагогика 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Психология и социальная педагогика, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Психология образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Психология образования 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Психология образования, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Дошкольная дефектология 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Дошкольная дефектология 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Дошкольная дефектология, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Логопедия 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Логопедия 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Логопедия, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Олигофренопедагогика 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Олигофренопедагогика, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Дизайн 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Экономика и управление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат, заочная | 51 000 |
| Экономика и управление 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Экономика и управление, с ускорением до 3 г. 6 мес. 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | бакалавриат, заочная | 61 200 |
| Биология и Химия 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| География и Безопасность жизнедеятельности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Изобразительное искусство и Дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (испанский) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Иностранный язык (китайский) и Иностранный язык (английский) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Информатика и Робототехника 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| История и Обществознание 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Математика и Информатика 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Начальное образование и Дошкольное образование 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Право и История 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Русский язык и Литература 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Физика и Математика 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Экономика и Иностранный язык (английский язык) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Экономика и Математика 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 145 450 |
| Графический дизайн 54.03.01 Дизайн | бакалавриат, очно-заочная | 81 600 |
| Графический дизайн, с ускорением до 3 г. 6 мес. 54.03.01 Дизайн | бакалавриат, очно-заочная | 91 800 |
| Медицинская (клиническая) и специальная психология 37.04.01 Психология | магистратура, очно-заочная | 91 800 |
| Психология кризисных и трудных жизненных ситуаций 37.04.01 Психология | магистратура, очно-заочная | 91 800 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 57 100 |
| Социально-проектный менеджмент 39.04.02 Социальная работа | магистратура, заочная | 57 100 |
| Безопасность и здоровьесбережение в системе образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Биология и химия в системе общего и профессионального образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| География, краеведение и школьный туризм 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Дизайн и управление трансмедийными просветительскими проектами 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Защита прав и интересов детей 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Информационные технологии в области начального и дошкольного образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Информационные технологии в образовании 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Информационные технологии в образовании 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Историческое образование 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Математическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Медиаобразование 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Методическое сопровождение в дошкольном образовании 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Музыкально-компьютерные технологии 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Музыкальное и театральное искусство в образовании 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Начальное образование 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Педагогическая инноватика 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Педагогическая инноватика 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Русский язык и литература в поликультурном мире 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Русский язык как родной и как иностранный 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Управление воспитательной работой и молодежной политикой 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Физика в системе современного образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Финансово-экономическое образование 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Языковое образование (иностранный язык) 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Языковое образование (иностранный язык) 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Психологическое консультирование в образовании 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Психологическое консультирование в образовании 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Психологическое сопровождение развития личности 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Психология и социальная педагогика 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Психология и социальная педагогика 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Психология организационно-управленческой деятельности 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Психология организационно-управленческой деятельности 44.04.02 Психолого-педагогическое образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Клиническая и специальная психология 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Коррекционная педагогика и специальная психология 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Коррекционная педагогика и специальная психология 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | магистратура, очная | 157 050 |
| Логопедия 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | магистратура, заочная | 57 100 |
| Менеджмент в образовании 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | магистратура, заочная | 57 100 |
| Управление человеческими ресурсами в образовании 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | магистратура, очная | 157 050 |
| Управление коммуникациями 47.04.01 Философия | магистратура, заочная | 57 100 |
| Региональная культура и социокультурное проектирование 51.04.02 Народная художественная культура | магистратура, очная | 157 050 |
| Декоративное искусство 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | магистратура, очная | 313 400 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.