Стоимость обучения
Пензенский государственный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 152 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (135)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Прикладная математика 01.03.04 | бакалавриат, очная | 159 300 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 53 100 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 188 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, заочная | 51 100 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 53 300 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 51 100 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 49 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 173 600 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 180 800 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, заочная | 51 100 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 98 900 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 87 300 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 156 300 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 152 400 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 77 500 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 165 200 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, заочная | 71 600 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 60 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 152 400 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, заочная | 64 400 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 152 400 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 152 400 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 158 800 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 197 600 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 51 100 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 152 400 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 199 200 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, заочная | 47 300 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, очная | 199 200 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, заочная | 45 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 171 600 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очная | 171 600 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 193 600 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 193 600 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 185 900 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, заочная | 63 700 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 193 600 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 185 900 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | магистратура, заочная | 82 400 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | магистратура, очная | 193 600 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 193 600 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 193 600 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 82 400 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 193 600 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, заочная | 82 400 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 193 600 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 180 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 193 600 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, очная | 193 600 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 193 600 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 193 600 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, заочная | 82 400 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 193 600 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 171 600 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 170 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 170 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 170 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 170 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, заочная | 98 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 170 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 170 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 119 900 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 180 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, заочная | 94 700 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 171 600 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, заочная | 56 800 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, заочная | 56 800 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 171 600 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, заочная | 64 400 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 171 600 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, заочная | 64 400 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, заочная | 56 800 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 171 600 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 160 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, заочная | 64 400 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 65 000 |
| Фундаментальные математика и механика 01.05.01 | специалитет, очная | 158 800 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 09.05.01 | специалитет, очная | 180 800 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 173 600 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 173 600 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 173 600 |
| Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения 12.05.01 | специалитет, очная | 180 800 |
| Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 | специалитет, очная | 209 400 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 180 800 |
| Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 27.05.02 | специалитет, очная | 180 800 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 270 000 |
| Педиатрия 31.05.02 | специалитет, очная | 250 000 |
| Стоматология 31.05.03 | специалитет, очная | 270 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 55 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 152 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, заочная | 55 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 152 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, заочная | 71 600 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 152 400 |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 | специалитет, заочная | 71 600 |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 | специалитет, очная | 152 400 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, заочная | 71 600 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 152 400 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.