Стоимость обучения
Пермский государственный национальный исследовательский университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 170 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (87)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Прикладная математика 01.03.04 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Статистика 01.03.05 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 225 500 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 243 500 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, заочная | 79 900 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 215 000 |
| Картография и геоинформатика 05.03.03 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Прикладная гидрометеорология 05.03.05 | бакалавриат, очная | 190 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 210 500 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 225 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 233 900 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 233 900 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 220 300 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, заочная | 105 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Конфликтология 37.03.02 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, заочная | 115 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 210 500 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 205 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 98 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, заочная | 99 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 199 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 185 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 180 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 343 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.04.03 | магистратура, очная | 183 300 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 235 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 203 200 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, заочная | 89 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 227 500 |
| Картография и геоинформатика 05.04.03 | магистратура, очная | 227 500 |
| Прикладная гидрометеорология 05.04.05 | магистратура, очная | 227 500 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 227 500 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 235 000 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01 | магистратура, очная | 234 100 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, заочная | 70 900 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 215 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 215 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 215 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 215 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, заочная | 50 400 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 130 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 237 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 205 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 205 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 205 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 225 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 215 000 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 | специалитет, очная | 220 300 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 220 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 199 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 199 000 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | специалитет, очная | 190 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, заочная | 95 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 190 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 189 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.