Стоимость обучения
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 259 220 ₽, специалитет от 287 740 ₽, магистратура от 281 360 ₽.
49 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 133 060 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 98 260 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 328 179 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 100 640 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 287 740 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 259 920 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 259 220 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 259 220 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 259 220 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 287 740 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 287 740 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, заочная | 96 680 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 287 740 |
| Подвижной состав железных дорог 23.05.03 | специалитет, заочная | 96 680 |
| Подвижной состав железных дорог 23.05.03 | специалитет, очная | 287 740 |
| Эксплуатация железных дорог 23.05.04 | специалитет, заочная | 98 800 |
| Эксплуатация железных дорог 23.05.04 | специалитет, очная | 287 740 |
| Системы обеспечения движения поездов 23.05.05 | специалитет, заочная | 98 260 |
| Системы обеспечения движения поездов 23.05.05 | специалитет, очная | 287 740 |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06 | специалитет, заочная | 96 680 |
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06 | специалитет, очная | 287 740 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 132 020 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 310 360 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, заочная | 132 020 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 310 360 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 310 360 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 141 560 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 310 360 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 310 360 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 310 360 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, заочная | 141 560 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, очная | 310 360 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, заочная | 126 420 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 310 360 |
| Системный анализ и управление 27.04.03 | магистратура, очная | 310 360 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 281 360 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 126 420 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 281 360 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 126 420 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 281 360 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.