Проходные баллы
Приазовский государственный технический университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 47 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 55,3 | 52 | 34 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 56,3 | 25 | 22 | |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 49,0 | 20 | 14 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | очная | 45,0 | 15 | 4 | |
| Эксплуатация железных дорог 23.05.04 | очная | 47,3 | 10 | 8 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | заочная | 39,0 | 10 | 1 | |
| Эксплуатация железных дорог 23.05.04 | заочная | 40,0 | 5 | 1 | |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | заочная | 34,0 | 0 | 3 | |
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очно-заочная | 56,7 | 30 | 27 | |
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 66,7 | 20 | 23 | |
| Машиностроение | |||||
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 46,7 | 20 | 5 | |
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 52,0 | 10 | 8 | |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | очная | 64,0 | 8 | 3 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 52,0 | 6 | 4 | |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 41,7 | 3 | 2 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 58,7 | 0 | 2 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 58,3 | 0 | 3 | |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 56,7 | 30 | 27 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 52,7 | 15 | 106 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очная | 58,0 | 0 | 9 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 63,3 | 40 | 30 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | заочная | 54,3 | 5 | 5 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 57,3 | 40 | 30 | |
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очно-заочная | 49,7 | 5 | 2 | |
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очная | 57,3 | 40 | 30 | |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | заочная | 49,7 | 5 | 2 | |
| Технологии материалов | |||||
| Металлургия 22.03.02 | очная | 44,3 | 20 | 6 | |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | очная | 46,3 | 10 | 0 | |
| Металлургия 22.03.02 | заочная | 51,7 | 6 | 6 | |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | заочная | 52,3 | 3 | 2 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 50,0 | 20 | 4 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 44,7 | 10 | 0 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 47,3 | 5 | 18 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 59,3 | 0 | 1 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 65,0 | 16 | 40 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 71,7 | 8 | 42 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 50,0 | 0 | 31 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 45,7 | 0 | 30 | |
| Математика и механика | |||||
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | очная | 52,0 | 20 | 7 | |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | очно-заочная | 52,0 | 0 | 1 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 64,0 | 18 | 6 | |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | заочная | 0 | 0 | ||
| Сервис и туризм | |||||
| Туризм 43.03.02 | очная | 58,3 | 15 | 19 | |
| Туризм 43.03.02 | заочная | 47,0 | 0 | 12 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 50,0 | 15 | 8 | |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 45,3 | 0 | 12 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (18)
- Строительство 08.04.01, бюджет 7
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 8
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Машиностроение 15.04.01, бюджет 5
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 4
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 3
- Металлургия 22.04.02
- Технология транспортных процессов 23.04.01, бюджет 10
- Наноинженерия 28.04.02
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Управление персоналом 38.04.03
- Финансы и кредит 38.04.08
- Государственный аудит 38.04.09, бюджет 2
- Социальная работа 39.04.02
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 3