Проходные баллы
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, филиал в г. Махачкала: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 55 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 73,5 | 675 | 619 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 73,5 | 122 | 74 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 73,5 | 105 | 166 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 73,5 | 86 | 43 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 71,9 | 79 | 169 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | заочная | 71,9 | 60 | 98 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 71,9 | 40 | 111 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 65,4 | 55 | 1 | |
| География 05.03.02 | очная | 65,4 | 35 | 0 | |
| География 05.03.02 | заочная | 67,9 | 30 | 5 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 71,1 | 70 | 18 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 71,1 | 40 | 4 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | очная | 59,8 | 36 | 4 | |
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 59,8 | 34 | 5 | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | заочная | 58,5 | 30 | 22 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 81,8 | 41 | 295 | |
| Филология 45.03.01 | очная | 81,8 | 15 | 89 | |
| Филология 45.03.01 | заочная | 79,0 | 4 | 25 | |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очно-заочная | 71,5 | 0 | 19 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 69,7 | 39 | 39 | |
| Клиническая психология 37.05.01 психолог | очная | 69,6 | 10 | 55 | |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 психолог | очная | 69,6 | 4 | 7 | |
| Конфликтология 37.03.02 психолог | очная | 69,7 | 2 | 21 | |
| Конфликтология 37.03.02 психолог | очно-заочная | 73,7 | 0 | 4 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 72,0 | 39 | 17 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социология 39.03.01 | очная | 78,8 | 12 | 8 | |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 72,4 | 8 | 7 | |
| Философия, этика и религиоведение | |||||
| Философия 47.03.01 | очная | 77,0 | 14 | 24 | |
| Философия 47.03.01 | заочная | 68,0 | 0 | 15 | |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 68,8 | 12 | 9 | |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 63,3 | 12 | 3 | |
| Музыкальное искусство | |||||
| Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02 | очная | 48,3 | 10 | 13 | |
| Вокальное искусство 53.03.03 | очная | 48,3 | 1 | 7 | |
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | очная | 73,3 | 10 | 6 | |
| Сценические искусства и литературное творчество | |||||
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | очная | 69,0 | 9 | 30 | |
| Хореографическое искусство 52.03.01 | очная | 72,5 | 0 | 9 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Гостиничное дело 43.03.03 | заочная | 75,6 | 8 | 18 | |
| Туризм 43.03.02 | очная | 64,2 | 0 | 8 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Политология 41.03.04 | очная | 65,2 | 3 | 18 | |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | очная | 65,2 | 1 | 33 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 68,4 | 2 | 57 | |
| История 46.03.01 | заочная | 62,5 | 0 | 24 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 73,7 | 0 | 22 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 73,7 | 0 | 9 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 73,7 | 0 | 11 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 63,3 | 0 | 17 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 63,3 | 0 | 22 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 63,3 | 0 | 24 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 63,3 | 0 | 25 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 64,7 | 0 | 2 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 63,0 | 0 | 35 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 62,4 | 0 | 35 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 66,1 | 0 | 143 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 63,5 | 0 | 31 | |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Культурология 51.03.01 | очная | 65,3 | 0 | 15 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (26)
- Физика 03.04.02, бюджет 8
- Химия 04.04.01, бюджет 15
- География 05.04.02, бюджет 8
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 21
- Биология 06.04.01, бюджет 26
- Информационные системы и технологии 09.04.02, бюджет 15
- Психология 37.04.01, бюджет 24
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 2
- Управление персоналом 38.04.03
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Социология 39.04.01, бюджет 14
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 5
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 20
- Политология 41.04.04, бюджет 7
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 66
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02, бюджет 24
- Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03, бюджет 10
- Филология 45.04.01, бюджет 17
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 35
- История 46.04.01
- Философия 47.04.01, бюджет 15
- Религиоведение 47.04.03, бюджет 8
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02, бюджет 15
- Искусства и гуманитарные науки 50.04.01
- Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01, бюджет 1
- Вокальное искусство 53.04.02, бюджет 2