Стоимость обучения
Российский государственный университет социальных технологий: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 239 633 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (31)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 239 634 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 131 800 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 427 242 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 385 902 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 263 597 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 263 596 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 239 633 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 385 902 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 385 902 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, заочная | 131 800 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 385 902 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 155 762 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, заочная | 131 800 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 385 902 |
| Общественное здравоохранение 32.04.01 | магистратура, очная | 155 762 |
| Общественное здравоохранение 32.04.01 | магистратура, очно-заочная | 155 762 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 155 762 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 418 950 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, заочная | 155 762 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 418 950 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 155 762 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 418 950 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, заочная | 155 762 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 418 950 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, заочная | 155 762 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, очная | 418 950 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.