Стоимость обучения

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ): стоимость обучения 2026

Государственный Ростов-на-Дону ЕГЭ на бюджет 71,5
Вся информация о вузе →

Стоимость обучения 2026/2027

Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 146 000 ₽, специалитет от 146 000 ₽, магистратура от 158 000 ₽.

92 программы

Направление, программаУровень, форма₽ в год
Прикладная математика и информатика 01.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Прикладная математика и информатика 01.03.02 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Статистика 01.03.05 бакалавриат, очная 146 000
Статистика 01.03.05 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Информационные системы и технологии 09.03.02 бакалавриат, очная 164 000
Информационные системы и технологии 09.03.02 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Прикладная информатика 09.03.03 бакалавриат, заочная 70 000
Прикладная информатика 09.03.03 бакалавриат, очная 164 000
Программная инженерия 09.03.04 бакалавриат, заочная 70 000
Программная инженерия 09.03.04 бакалавриат, очная 164 000
Информационная безопасность 10.03.01 бакалавриат, очная 164 000
Управление качеством 27.03.02 бакалавриат, заочная 70 000
Управление качеством 27.03.02 бакалавриат, очная 164 000
Психология 37.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Психология 37.03.01 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Экономика 38.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Экономика 38.03.01 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Менеджмент 38.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Менеджмент 38.03.02 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Управление персоналом 38.03.03 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 бакалавриат, очная 146 000
Государственное и муниципальное управление 38.03.04 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Бизнес-информатика 38.03.05 бакалавриат, очная 146 000
Бизнес-информатика 38.03.05 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Торговое дело 38.03.06 бакалавриат, очная 146 000
Торговое дело 38.03.06 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Товароведение 38.03.07 бакалавриат, очная 146 000
Товароведение 38.03.07 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Организация работы с молодежью 39.03.03 бакалавриат, заочная 70 000
Организация работы с молодежью 39.03.03 бакалавриат, очная 146 000
Юриспруденция 40.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Юриспруденция 40.03.01 бакалавриат, очно-заочная 70 000
Зарубежное регионоведение 41.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Международные отношения 41.03.05 бакалавриат, очная 146 000
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 бакалавриат, заочная 70 000
Реклама и связи с общественностью 42.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Журналистика 42.03.02 бакалавриат, заочная 70 000
Журналистика 42.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Сервис 43.03.01 бакалавриат, заочная 70 000
Сервис 43.03.01 бакалавриат, очная 146 000
Туризм 43.03.02 бакалавриат, заочная 70 000
Туризм 43.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 бакалавриат, заочная 70 000
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 бакалавриат, очная 146 000
Лингвистика 45.03.02 бакалавриат, заочная 70 000
Лингвистика 45.03.02 бакалавриат, очная 146 000
Экономическая безопасность 38.05.01 специалитет, заочная 70 000
Экономическая безопасность 38.05.01 специалитет, очная 146 000
Таможенное дело 38.05.02 специалитет, заочная 70 000
Таможенное дело 38.05.02 специалитет, очная 146 000
Судебная экспертиза 40.05.03 специалитет, очная 146 000
Прикладная математика и информатика 01.04.02 магистратура, очная 158 000
Прикладная математика и информатика 01.04.02 магистратура, очно-заочная 70 000
Прикладная информатика 09.04.03 магистратура, заочная 70 000
Прикладная информатика 09.04.03 магистратура, очная 176 000
Программная инженерия 09.04.04 магистратура, очная 176 000
Информационная безопасность 10.04.01 магистратура, очная 176 000
Информационная безопасность 10.04.01 магистратура, очно-заочная 70 000
Управление качеством 27.04.02 магистратура, заочная 70 000
Экономика 38.04.01 магистратура, заочная 70 000
Экономика 38.04.01 магистратура, очная 158 000
Экономика 38.04.01 магистратура, очно-заочная 70 000
Менеджмент 38.04.02 магистратура, заочная 70 000
Менеджмент 38.04.02 магистратура, очная 158 000
Управление персоналом 38.04.03 магистратура, заочная 70 000
Управление персоналом 38.04.03 магистратура, очная 158 000
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 магистратура, заочная 70 000
Государственное и муниципальное управление 38.04.04 магистратура, очная 158 000
Торговое дело 38.04.06 магистратура, заочная 70 000
Торговое дело 38.04.06 магистратура, очная 158 000
Товароведение 38.04.07 магистратура, заочная 70 000
Финансы и кредит 38.04.08 магистратура, заочная 70 000
Финансы и кредит 38.04.08 магистратура, очная 158 000
Финансы и кредит 38.04.08 магистратура, очно-заочная 70 000
Организация работы с молодежью 39.04.03 магистратура, заочная 70 000
Организация работы с молодежью 39.04.03 магистратура, очная 158 000
Юриспруденция 40.04.01 магистратура, заочная 70 000
Юриспруденция 40.04.01 магистратура, очная 158 000
Юриспруденция 40.04.01 магистратура, очно-заочная 70 000
Зарубежное регионоведение 41.04.01 магистратура, очная 158 000
Журналистика 42.04.02 магистратура, заочная 70 000
Журналистика 42.04.02 магистратура, очная 158 000
Сервис 43.04.01 магистратура, заочная 70 000
Сервис 43.04.01 магистратура, очная 158 000
Туризм 43.04.02 магистратура, заочная 70 000
Туризм 43.04.02 магистратура, очная 158 000
Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 магистратура, заочная 70 000
Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 магистратура, очная 158 000
Лингвистика 45.04.02 магистратура, заочная 70 000
Лингвистика 45.04.02 магистратура, очная 158 000

Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.

Данные: реестр аккредитаций Рособрнадзора, мониторинг Минобрнауки, сайты вузов.