Проходные баллы
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 81 программа. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | Цена в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Авиационная и ракетно-космическая техника | |||||
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 | очная | 74,4 | 100 | 10 | 246 000 ₽ |
| Авиастроение 24.03.04 | очная | 70,1 | 65 | 10 | 250 000 ₽ |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 24.05.01 | очная | 75,5 | 50 | 2 | 300 000 ₽ |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 | очная | 74,1 | 50 | 2 | 300 000 ₽ |
| Двигатели летательных аппаратов 24.03.05 | очная | 70,5 | 43 | 10 | 246 000 ₽ |
| Ракетные комплексы и космонавтика 24.03.01 | очная | 70,9 | 36 | 9 | 250 000 ₽ |
| Математика и механика | |||||
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 программист | очная | 84,2 | 149 | 9 | 225 840 ₽ |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | очная | 72,6 | 40 | 3 | 215 100 ₽ |
| Фундаментальные математика и механика 01.05.01 | очная | 75,3 | 30 | 4 | 179 100 ₽ |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 программист | очная | 80,9 | 90 | 8 | 258 240 ₽ |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 программист | очная | 72,7 | 50 | 7 | 204 960 ₽ |
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 72,7 | 49 | 16 | 204 960 ₽ |
| Машиностроение | |||||
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 75,7 | 65 | 6 | 204 960 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 67,5 | 45 | 10 | 204 960 ₽ |
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 67,0 | 40 | 5 | 204 960 ₽ |
| Машиностроение 15.03.01 | очно-заочная | 72,1 | 24 | 15 | |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 69,6 | 0 | 59 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 52,9 | 0 | 8 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 72,7 | 65 | 13 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 73,1 | 43 | 2 | 179 100 ₽ |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 76,1 | 30 | 28 | 179 100 ₽ |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 70,8 | 27 | 5 | 179 100 ₽ |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социология 39.03.01 | очная | 72,6 | 60 | 25 | 179 100 ₽ |
| Социология 39.03.01 | заочная | 77,5 | 30 | 4 | |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | заочная | 70,0 | 15 | 2 | |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 68,0 | 15 | 6 | 179 100 ₽ |
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 67,6 | 15 | 2 | 179 100 ₽ |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 65,2 | 15 | 2 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 программист | очная | 81,1 | 100 | 10 | 237 120 ₽ |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | очная | 73,7 | 25 | 3 | 179 100 ₽ |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 71,2 | 25 | 5 | 179 100 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 77,5 | 149 | 10 | 225 840 ₽ |
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очная | 74,4 | 55 | 17 | 225 660 ₽ |
| Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 | очная | 74,1 | 25 | 1 | 225 660 ₽ |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | очная | 66,7 | 25 | 0 | 225 660 ₽ |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 75,5 | 50 | 12 | 179 100 ₽ |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | заочная | 69,3 | 20 | 3 | |
| История 46.03.01 | заочная | 67,1 | 20 | 3 | |
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | очная | 63,8 | 40 | 1 | 204 960 ₽ |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | очная | 68,1 | 30 | 2 | 204 960 ₽ |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | очная | 66,2 | 20 | 2 | 204 960 ₽ |
| Химия | |||||
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 81,3 | 49 | 6 | 204 960 ₽ |
| Химия 04.03.01 | очная | 77,9 | 25 | 5 | 204 960 ₽ |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 68,8 | 40 | 3 | 204 960 ₽ |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | очная | 76,7 | 30 | 0 | 204 960 ₽ |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 73,1 | 65 | 16 | 204 960 ₽ |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | очная | 71,8 | 45 | 12 | 204 960 ₽ |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | заочная | 67,4 | 0 | 15 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Филология 45.03.01 | очная | 79,8 | 40 | 27 | 179 100 ₽ |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 69,8 | 3 | 69 | 179 100 ₽ |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 74,1 | 10 | 104 | 179 100 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 70,3 | 10 | 73 | 179 100 ₽ |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 73,4 | 9 | 67 | 179 100 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 68,0 | 6 | 57 | 179 100 ₽ |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 67,5 | 6 | 18 | 179 100 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 71,3 | 0 | 13 | 77 280 ₽ |
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 71,0 | 0 | 13 | 77 280 ₽ |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 69,6 | 0 | 22 | 77 280 ₽ |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очно-заочная | 65,0 | 0 | 10 | 77 280 ₽ |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очно-заочная | 64,8 | 0 | 3 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 64,5 | 0 | 14 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 61,5 | 0 | 8 | 77 280 ₽ |
| Управление в технических системах | |||||
| Управление качеством 27.03.02 | очная | 67,4 | 40 | 4 | 204 960 ₽ |
| Управление качеством 27.03.02 | заочная | 74,0 | 0 | 11 | |
| Нанотехнологии и наноматериалы | |||||
| Наноинженерия 28.03.02 | очная | 67,2 | 30 | 3 | 246 000 ₽ |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 75,3 | 15 | 0 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 78,5 | 5 | 14 | 179 100 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 66,0 | 5 | 13 | 179 100 ₽ |
| Телевидение 42.03.04 | очная | 75,8 | 4 | 30 | 179 100 ₽ |
| Издательское дело 42.03.03 | очно-заочная | 72,4 | 0 | 43 | |
| Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | |||||
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 | очная | 61,4 | 23 | 6 | 250 000 ₽ |
| Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 25.03.02 | очная | 60,0 | 6 | 2 | |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 74,5 | 27 | 8 | 204 960 ₽ |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 68,8 | 0 | 20 | |
| Технологии материалов | |||||
| Металлургия 22.03.02 | очная | 65,6 | 20 | 3 | 204 960 ₽ |
| Металлургия 22.03.02 | заочная | 76,4 | 0 | 21 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 66,1 | 9 | 62 | 179 100 ₽ |
| Психология 37.03.01 психолог | очно-заочная | 69,0 | 8 | 33 | 77 280 ₽ |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 65,2 | 14 | 279 | 179 100 ₽ |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 71,9 | 0 | 44 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 68,9 | 11 | 51 | 179 100 ₽ |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (5)
- Математика 01.03.01, бакалавриат
- Радиотехника 11.03.01, бакалавриат
- Технологические машины и оборудование 15.03.02, бакалавриат
- Прикладная механика 15.03.03, бакалавриат
- Стандартизация и метрология 27.03.01, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (39)
- Математика 01.04.01, бюджет 10
- Прикладная математика и информатика 01.04.02, бюджет 60
- Механика и математическое моделирование 01.04.03, бюджет 32
- Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02, бюджет 50
- Прикладные математика и физика 03.04.01, бюджет 24
- Физика 03.04.02, бюджет 25
- Химия 04.04.01, бюджет 30
- Биология 06.04.01, бюджет 40
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 100
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 15
- Радиотехника 11.04.01, бюджет 6
- Конструирование и технология электронных средств 11.04.03, бюджет 20
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04, бюджет 20
- Энергетическое машиностроение 13.04.03, бюджет 15
- Прикладная механика 15.04.03, бюджет 17
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 12
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 12
- Металлургия 22.04.02, бюджет 14
- Технология транспортных процессов 23.04.01
- Ракетные комплексы и космонавтика 24.04.01, бюджет 15
- Системы управления движением и навигация 24.04.02, бюджет 10
- Авиастроение 24.04.04, бюджет 15
- Двигатели летательных аппаратов 24.04.05, бюджет 30
- Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.04.01
- Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 25.04.02, бюджет 10
- Управление качеством 27.04.02, бюджет 10
- Психология 37.04.01, бюджет 14
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Управление персоналом 38.04.03
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Социология 39.04.01, бюджет 15
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 12
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 1
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02, бюджет 44
- Филология 45.04.01, бюджет 19
- История 46.04.01, бюджет 30
- Философия 47.04.01, бюджет 15