Стоимость обучения

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова: стоимость обучения 2026

Государственный Санкт-Петербург ЕГЭ на бюджет 74,5 от 539 000 ₽ в год Общежитие
Вся информация о вузе →

Стоимость обучения 2026/2027

Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 539 000 ₽, специалитет от 539 000 ₽, магистратура от 585 600 ₽.

35 программ

Направление, программаУровень, форма₽ в год
Хореографическое искусство 52.03.01 бакалавриат, заочная 269 500
Хореографическое искусство 52.03.01 бакалавриат, очная 539 000
Хореографическое искусство 52.03.01 бакалавриат, очно-заочная 404 200
Вокальное искусство 53.03.03 бакалавриат, очная 539 000
Вокальное искусство 53.03.03 бакалавриат, очно-заочная 404 200
Дирижирование 53.03.05 бакалавриат, очная 539 000
Дирижирование 53.03.05 бакалавриат, очно-заочная 404 200
Режиссура театра 52.05.02 специалитет, заочная 269 500
Режиссура театра 52.05.02 специалитет, очная 539 000
Режиссура театра 52.05.02 специалитет, очно-заочная 404 200
Искусство концертного исполнительства 53.05.01 специалитет, очная 539 000
Искусство концертного исполнительства 53.05.01 специалитет, очно-заочная 404 200
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 53.05.02 специалитет, очная 539 000
Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 53.05.02 специалитет, очно-заочная 404 200
Музыкально-театральное искусство 53.05.04 специалитет, очная 539 000
Музыкально-театральное искусство 53.05.04 специалитет, очно-заочная 404 200
Музыковедение 53.05.05 специалитет, очная 539 000
Музыковедение 53.05.05 специалитет, очно-заочная 404 200
Композиция 53.05.06 специалитет, очная 539 000
Композиция 53.05.06 специалитет, очно-заочная 404 200
Хореографическое искусство 52.04.01 магистратура, заочная 293 000
Хореографическое искусство 52.04.01 магистратура, очная 585 600
Хореографическое искусство 52.04.01 магистратура, очно-заочная 439 000
Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 магистратура, заочная 293 000
Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 магистратура, очная 585 600
Музыкально-инструментальное искусство 53.04.01 магистратура, очно-заочная 439 000
Вокальное искусство 53.04.02 магистратура, заочная 293 000
Вокальное искусство 53.04.02 магистратура, очная 585 600
Вокальное искусство 53.04.02 магистратура, очно-заочная 439 000
Дирижирование 53.04.04 магистратура, заочная 293 000
Дирижирование 53.04.04 магистратура, очная 585 600
Дирижирование 53.04.04 магистратура, очно-заочная 439 000
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 магистратура, заочная 293 000
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 магистратура, очная 585 600
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.04.06 магистратура, очно-заочная 439 000

Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 04.11.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.

Данные: реестр аккредитаций Рособрнадзора, мониторинг Минобрнауки, сайты вузов.