Стоимость обучения
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 260 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (48)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, заочная | 110 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 110 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 328 180 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 95 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Агрономия 35.03.04 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Садоводство 35.03.05 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Агроинженерия 35.03.06 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Гидромелиорация 35.03.11 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Зоотехния 36.03.02 | бакалавриат, заочная | 91 000 |
| Зоотехния 36.03.02 | бакалавриат, очная | 288 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 110 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 260 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 311 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 311 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, заочная | 105 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 352 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, заочная | 105 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 311 000 |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03 | магистратура, очная | 311 000 |
| Агрономия 35.04.04 | магистратура, очная | 311 000 |
| Садоводство 35.04.05 | магистратура, очная | 311 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, очная | 311 000 |
| Агроинженерия 35.04.06 | магистратура, заочная | 105 000 |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07 | магистратура, очная | 311 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 311 000 |
| Зоотехния 36.04.02 | магистратура, очная | 311 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 115 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 282 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 115 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 115 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 282 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.