Стоимость обучения
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 259 300 ₽, специалитет от 259 300 ₽, магистратура от 281 400 ₽.
68 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 273 300 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 443 900 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 | бакалавриат, очная | 443 900 |
| Дизайн архитектурной среды 07.03.03 | бакалавриат, очная | 443 900 |
| Градостроительство 07.03.04 | бакалавриат, очная | 443 900 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 158 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 134 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 134 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Прикладная механика 15.03.03 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 134 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 328 200 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 134 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 134 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 287 800 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 259 300 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 259 300 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 259 300 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 259 300 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 538 300 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 287 800 |
| Прикладная геодезия 21.05.01 | специалитет, очная | 328 200 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, заочная | 134 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 287 800 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 134 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 259 300 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | специалитет, очная | 259 300 |
| Графика 54.05.03 | специалитет, очная | 538 300 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 281 400 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 443 900 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.04.02 | магистратура, очная | 443 900 |
| Дизайн архитектурной среды 07.04.03 | магистратура, очная | 443 900 |
| Градостроительство 07.04.04 | магистратура, очная | 443 900 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 310 400 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очно-заочная | 166 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 310 400 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 310 400 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 310 400 |
| Прикладная механика 15.04.03 | магистратура, очная | 310 400 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 310 400 |
| Природообустройство и водопользование 20.04.02 | магистратура, очная | 310 400 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 351 700 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, очная | 310 400 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02 | магистратура, очная | 310 400 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 310 400 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 310 400 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 310 400 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 281 400 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 281 400 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 281 400 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 281 400 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 584 700 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.