Стоимость обучения
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 310 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (175)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, заочная | 310 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 310 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, заочная | 310 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 310 000 |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Оптотехника 12.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, заочная | 330 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Техническая физика 16.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Системы управления движением и навигация 24.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 25.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 25.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 350 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 150 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 140 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, заочная | 120 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, заочная | 330 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 330 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 350 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 350 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 350 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.04.03 | магистратура, очная | 350 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 350 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Оптотехника 12.04.02 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Оптотехника 12.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 350 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | магистратура, очная | 350 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 350 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Системы управления движением и навигация 24.04.02 | магистратура, заочная | 360 000 |
| Системы управления движением и навигация 24.04.02 | магистратура, очная | 360 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 350 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 350 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 350 000 |
| Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 | магистратура, заочная | 350 000 |
| Наукоемкие технологии и экономика инноваций 27.04.07 | магистратура, очная | 350 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 330 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 330 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 160 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 350 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 160 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 330 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 330 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 330 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, заочная | 140 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 330 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очно-заочная | 140 000 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 09.05.01 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 09.05.01 | специалитет, очная | 330 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 330 000 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 10.05.05 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 10.05.05 | специалитет, очная | 330 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 330 000 |
| Специальные электромеханические системы 13.05.02 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Специальные электромеханические системы 13.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 | специалитет, очная | 330 000 |
| Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 25.05.02 | специалитет, заочная | 460 000 |
| Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов 25.05.02 | специалитет, очная | 460 000 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | специалитет, заочная | 120 000 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | специалитет, очная | 460 000 |
| Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 25.05.05 | специалитет, заочная | 460 000 |
| Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения 25.05.05 | специалитет, очная | 460 000 |
| Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 27.05.02 | специалитет, заочная | 330 000 |
| Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники 27.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 330 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 120 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, заочная | 120 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очно-заочная | 140 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.