Стоимость обучения
Сибирский федеральный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 240 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (92)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 240 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 240 000 |
| Прикладная математика 01.03.04 | бакалавриат, очная | 240 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 240 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Дизайн архитектурной среды 07.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Градостроительство 07.03.04 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 90 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 67 221 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 78 171 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, заочная | 67 221 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 70 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 70 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 60 660 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 46 899 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 63 786 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Прикладная механика 15.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 95 000 |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 95 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 265 000 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 | бакалавриат, очная | 303 000 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, заочная | 58 470 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 63 786 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 67 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 130 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 119 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 95 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 82 000 |
| Антропология и этнология 46.03.03 | бакалавриат, очная | 208 446 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 115 020 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 286 000 |
| Продукты питания из растительного сырья 19.04.02 | магистратура, заочная | 92 241 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, заочная | 92 241 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 275 598 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 130 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 124 800 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 124 800 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очно-заочная | 130 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 240 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 130 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 260 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 249 600 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 98 799 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очно-заочная | 101 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, очная | 98 799 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 265 000 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 265 000 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 | специалитет, очная | 265 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 265 000 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 | специалитет, заочная | 58 470 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, заочная | 58 470 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, очно-заочная | 67 000 |
| Нефтегазовые техника и технологии 21.05.06 | специалитет, очно-заочная | 67 000 |
| Транспортные средства специального назначения 23.05.02 | специалитет, очно-заочная | 67 000 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | специалитет, очная | 402 114 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.