Проходные баллы
Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ): проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 29 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 56,9 | 100 | 7 | |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 56,6 | 50 | 5 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 55,9 | 50 | 6 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 60,4 | 38 | 83 | |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 61,5 | 20 | 32 | |
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 58,4 | 175 | 15 | |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очная | 67,3 | 14 | 8 | |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 08.05.02 строитель | очная | 66,0 | 13 | 11 | |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 60,0 | 13 | 183 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 64,6 | 30 | 0 | |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 62,2 | 30 | 2 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 65,4 | 15 | 17 | |
| Машиностроение | |||||
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 55,9 | 26 | 3 | |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 55,0 | 25 | 2 | |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | заочная | 61,8 | 9 | 7 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 62,5 | 8 | 21 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | заочная | 62,8 | 25 | 7 | |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | очная | 51,9 | 25 | 4 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 60,9 | 25 | 5 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | заочная | 61,8 | 24 | 2 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 программист | очная | 60,7 | 30 | 2 | |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 57,2 | 25 | 5 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 57,3 | 0 | 22 | |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 нефтегаз | заочная | 59,7 | 15 | 34 | |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 нефтегаз | очно-заочная | 58,1 | 0 | 30 | |
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 64,4 | 15 | 37 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 64,3 | 0 | 32 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 62,2 | 0 | 28 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Управление качеством 27.03.02 | заочная | 58,8 | 0 | 5 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (6)
- Программная инженерия 09.03.04, бакалавриат
- Информационная безопасность 10.03.01, бакалавриат
- Электроэнергетика и электротехника 13.03.02, бакалавриат
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02, бакалавриат
- Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 23.05.06, специалитет
- Управление в технических системах 27.03.04, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (14)
- Архитектура 07.04.01
- Градостроительство 07.04.04
- Строительство 08.04.01
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 25
- Энергетическое машиностроение 13.04.03
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 25
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 15
- Нефтегазовое дело 21.04.01
- Технология транспортных процессов 23.04.01, бюджет 11
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02, бюджет 11
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Управление качеством 27.04.02
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02