Стоимость обучения
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 190 500 ₽, специалитет от 190 500 ₽, магистратура от 206 300 ₽.
55 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, заочная | 84 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, заочная | 94 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, заочная | 94 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, заочная | 94 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 94 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, заочная | 94 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 212 500 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 190 500 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 212 500 |
| Информационная безопасность АС 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет, очная | 212 500 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 212 500 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 212 500 |
| Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25.05.03 | специалитет, очная | 368 700 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 190 500 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 228 600 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 228 600 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 228 600 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 228 600 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 228 600 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 228 600 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.04.03 | магистратура, очная | 228 600 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 228 600 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 228 600 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 206 300 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 206 300 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 206 300 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 206 300 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 206 300 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.