Стоимость обучения
Тульский государственный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 156 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (153)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | бакалавриат, очная | 156 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 223 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 97 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 92 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 76 400 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 92 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Фотоника и оптоинформатика 12.03.03 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 162 800 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 68 700 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Нефтегазовое дело 21.03.01 | бакалавриат, очная | 228 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 86 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 228 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, заочная | 65 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Системы управления движением и навигация 24.03.02 | бакалавриат, очная | 228 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 77 200 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, заочная | 80 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 194 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Теология 48.03.01 | бакалавриат, заочная | 77 200 |
| Теология 48.03.01 | бакалавриат, очная | 171 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 228 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 335 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 160 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 182 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 217 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очно-заочная | 125 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 187 200 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 205 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очно-заочная | 96 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 205 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 205 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очно-заочная | 105 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 205 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очно-заочная | 105 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 205 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, заочная | 115 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 250 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, заочная | 94 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 205 000 |
| Системы управления движением и навигация 24.04.02 | магистратура, очная | 250 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, заочная | 104 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 205 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 182 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 101 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 182 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 182 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очно-заочная | 101 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, заочная | 92 200 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 182 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 182 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очно-заочная | 91 500 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 182 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 182 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, заочная | 102 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 182 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, заочная | 102 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 182 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 135 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 365 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очно-заочная | 207 000 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 194 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 194 000 |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | специалитет, очная | 194 000 |
| Боеприпасы и взрыватели 17.05.01 | специалитет, очная | 228 000 |
| Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 17.05.02 | специалитет, очная | 228 000 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, заочная | 82 000 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, очная | 228 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 194 000 |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов 24.05.01 | специалитет, очная | 228 000 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей 24.05.02 | специалитет, очная | 228 000 |
| Системы управления летательными аппаратами 24.05.06 | специалитет, очная | 228 000 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 245 000 |
| Педиатрия 31.05.02 | специалитет, очная | 228 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 77 200 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 171 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, заочная | 77 200 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 171 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, заочная | 77 200 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 171 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.