Проходные баллы
Универсальный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 18 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 0 | 0 | ||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | заочная | 0 | 0 | ||
| Экономика и управление | |||||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Медиакоммуникации 42.03.05 | очная | 0 | 0 | ||
| Медиакоммуникации 42.03.05 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Медиакоммуникации 42.03.05 | заочная | 0 | 0 | ||
| Сценические искусства и литературное творчество | |||||
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | заочная | 0 | 0 | ||
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | очная | 0 | 0 | ||
| Актерское искусство 52.05.01 актёр | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Музыкальное искусство | |||||
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | заочная | 0 | 0 | ||
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | очная | 0 | 0 | ||
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 53.03.06 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | заочная | 0 | 0 | ||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очная | 0 | 0 | ||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очно-заочная | 0 | 0 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (2)
- Градостроительство 07.03.04, бакалавриат
- Реклама и связи с общественностью 42.03.01, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (3)
- Архитектура 07.04.01
- Градостроительство 07.04.04
- Искусства и гуманитарные науки 50.04.01