Стоимость обучения
Уральский государственный горный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 202 000 ₽, специалитет от 218 000 ₽, магистратура от 196 000 ₽.
49 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 110 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очно-заочная | 110 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 110 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Наноинженерия 28.03.02 | бакалавриат, очная | 373 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 235 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 110 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 110 000 |
| Искусство костюма и текстиля 54.03.03 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | специалитет, очная | 218 000 |
| Прикладная геология 21.05.02 | специалитет, заочная | 105 000 |
| Прикладная геология 21.05.02 | специалитет, очная | 218 000 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 | специалитет, заочная | 105 000 |
| Технология геологической разведки 21.05.03 | специалитет, очная | 218 000 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, заочная | 105 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 218 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очно-заочная | 110 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очно-заочная | 110 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 251 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 196 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 196 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 196 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 196 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.