Стоимость обучения
Уральский государственный лесотехнический университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 180 700 ₽, специалитет от 202 000 ₽, магистратура от 217 300 ₽.
75 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 63 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 68 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 75 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 63 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, заочная | 55 000 |
| Природообустройство и водопользование 20.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 80 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 75 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 65 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | бакалавриат, заочная | 53 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, заочная | 58 000 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, заочная | 58 000 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 75 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, заочная | 65 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 202 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 180 700 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 75 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 55 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 180 700 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 75 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, заочная | 73 000 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 202 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 70 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, заочная | 53 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 65 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 217 300 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очно-заочная | 80 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, заочная | 73 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 217 300 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, очно-заочная | 75 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очно-заочная | 70 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очно-заочная | 70 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, заочная | 73 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 217 300 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очно-заочная | 75 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, заочная | 75 000 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, заочная | 63 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очно-заочная | 75 000 |
| Управление качеством 27.04.02 | магистратура, очная | 217 300 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, заочная | 65 000 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, очная | 217 300 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 | магистратура, заочная | 63 000 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 | магистратура, очная | 217 300 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, заочная | 75 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 217 300 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.