Во
Стоимость обучения
Вологодский государственный университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 166 130 ₽, специалитет от 185 990 ₽, магистратура от 179 790 ₽.
64 программы
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Строительство (3 года) 08.03.01 Строительство | бакалавриат, очно-заочная | 120 080 |
| Строительство (4,5 года) 08.03.01 Строительство | бакалавриат, очно-заочная | 94 410 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Информатика и вычислительная техника (3,5 года) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | бакалавриат, заочная | 114 669 |
| Информатика и вычислительная техника (4 года 10 месяцев) 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Информационные системы и технологии (3,5 года) 09.03.02 Информационные системы и технологии | бакалавриат, заочная | 114 669 |
| Информационные системы и технологии (4 года 10 месяцев) 09.03.02 Информационные системы и технологии | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Теплоэнергетика и теплотехника (4 года 10 месяцев) 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Электроэнергетика и электротехника (3,5 года) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат, заочная | 114 669 |
| Электроэнергетика и электротехника (4 года 10 месяцев) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Машиностроение (4 года 10 месяцев) 15.03.01 Машиностроение | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Машиностроение, профиль Оптические приборы и системы в машиностроении 15.03.01 Машиностроение | бакалавриат, очная | 231 060 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 185 990 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 217 090 |
| Землеустройство и кадастры (2 года 10 месяцев) 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавриат, заочная | 114 510 |
| Землеустройство и кадастры (4 года 10 месяцев) 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавриат, заочная | 81 900 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (4 года 10 месяцев) 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат, заочная | 78 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 188 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Юриспруденция (3 года) 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, заочная | 92 530 |
| Юриспруденция (4,5 года) 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, заочная | 73 150 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Педагогическое образование (2 года 10 месяцев) 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 100 620 |
| Педагогическое образование (2,5 года) 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 114 070 |
| Педагогическое образование (4 года 10 месяцев) 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 73 150 |
| Педагогическое образование, профиль Физкультурное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 217 090 |
| Физическая культура (2,5 года) 49.03.01 Физическая культура | бакалавриат, очная | 217 090 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 166 130 |
| Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 08.05.02 | специалитет, очная | 185 990 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 185 990 |
| Экономическая безопасность (4 года 10 месяцев) 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет, заочная | 77 740 |
| Экономическая безопасность (5 лет) 38.05.01 Экономическая безопасность | специалитет, заочная | 73 150 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 179 790 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 199 950 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 199 950 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 199 950 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 199 950 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 199 950 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 179 790 |
| Государственное и муниципальное управление (1,5 года) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистратура, заочная | 138 930 |
| Государственное и муниципальное управление (2,5 года) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистратура, заочная | 96 620 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 179 790 |
| Юриспруденция (2,5 года) 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 96 620 |
| Педагогическое образование (2,5 года), профиль Управление человеческими ресурсами в сфере образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, заочная | 96 620 |
| Педагогическое образование, профили Математическое и естественно-научное образование; Современные стратегии филологического образования 44.04.01 Педагогическое образование | магистратура, очная | 179 790 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 179 790 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 179 790 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, очная | 179 790 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.