Стоимость обучения
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 143 517 ₽, специалитет от 143 517 ₽, магистратура от 155 326 ₽.
64 программы
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 190 547 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 161 483 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 143 517 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 60 640 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 143 517 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 60 640 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 143 517 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 60 640 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, заочная | 56 800 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 143 517 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 296 470 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 113 600 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 | специалитет, очная | 161 483 |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | специалитет, очная | 161 483 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, заочная | 59 500 |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | специалитет, очная | 161 483 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 59 500 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 143 517 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 173 549 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 173 549 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, очная | 173 549 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 173 549 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Технология транспортных процессов 23.04.01 | магистратура, очная | 173 549 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03 | магистратура, очная | 173 549 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, очная | 173 549 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 | магистратура, очная | 173 549 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, заочная | 73 800 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 173 549 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 81 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 155 326 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 81 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 155 326 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 81 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 155 326 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.