Стоимость обучения
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 150 800 ₽, магистратура от 162 448 ₽.
76 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 189 175 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи (заочная) 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | бакалавриат, заочная | 81 375 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 171 080 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 163 592 |
| Экономика (очно-заочная) 38.03.01 Экономика | бакалавриат, очно-заочная | 77 494 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 163 592 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 163 592 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Организация работы с молодежью (заочная) 39.03.03 Организация работы с молодежью | бакалавриат, заочная | 63 544 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 154 128 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 117 760 |
| Юриспруденция (очно-заочная) 40.03.01 Юриспруденция | бакалавриат, очно-заочная | 106 496 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Туризм (заочная) 43.03.02 Туризм | бакалавриат, заочная | 72 191 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 171 600 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, очная | 150 800 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 182 624 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 182 624 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 182 624 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 182 624 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 182 624 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 182 624 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 182 624 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 182 624 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 182 624 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 182 624 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 98 670 |
| Психология (очно-заочная) 37.04.01 Психология | магистратура, очно-заочная | 89 232 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 100 050 |
| Государственное и муниципальное управление (заочная) 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | магистратура, заочная | 90 480 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 162 448 |
| Финансы и кредит (заочная) 38.04.08 Финансы и кредит | магистратура, заочная | 92 566 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 162 448 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 103 500 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очно-заочная | 117 875 |
| Юриспруденция (заочная) 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, заочная | 93 600 |
| Юриспруденция (очно-заочная) 40.04.01 Юриспруденция | магистратура, очно-заочная | 106 600 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 162 448 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 162 448 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очно-заочная | 109 020 |
| Филология (иностранных языков) 45.04.01 Филология | магистратура, очная | 179 630 |
| Филология (очно-заочная) 45.04.01 Филология | магистратура, очно-заочная | 98 592 |
| Филология (филологии и коммуникации) 45.04.01 Филология | магистратура, очная | 179 630 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 162 448 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.