Стоимость обучения
Очно от 165 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (139)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Радиофизика 03.03.03 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Геология 05.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| География 05.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Гидрометеорология 05.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 209 000 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.03.02 | бакалавриат, очная | 209 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Ядерные физика и технологии 14.03.02 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Техническая физика 16.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Корабельное вооружение 17.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Наноинженерия 28.03.02 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Конфликтология 37.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 209 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 226 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 226 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 226 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 226 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 175 000 |
| Религиоведение 47.03.03 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Теология 48.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Спорт 49.03.04 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 324 000 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | бакалавриат, очная | 324 000 |
| Искусство костюма и текстиля 54.03.03 | бакалавриат, очная | 324 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Радиофизика 03.04.03 | магистратура, очная | 185 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 185 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Почвоведение 06.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Градостроительство 07.04.04 | магистратура, очная | 185 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 250 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 250 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 250 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 185 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 170 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 185 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 185 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 210 000 |
| Системный анализ и управление 27.04.03 | магистратура, очная | 250 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 250 000 |
| Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | магистратура, очная | 250 000 |
| Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01 | магистратура, очная | 210 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 160 000 |
| Конфликтология 37.04.02 | магистратура, очная | 160 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 160 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 160 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 160 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 160 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 160 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Регионоведение России 41.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 165 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 195 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 160 000 |
| Сервис 43.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, очная | 165 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 160 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 165 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, очная | 165 000 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 | магистратура, очная | 165 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, очная | 210 000 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, очная | 165 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 327 000 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.04.02 | магистратура, очная | 327 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 175 000 |
| Биоинженерия и биоинформатика 06.05.01 | специалитет, очная | 175 000 |
| Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения 09.05.01 | специалитет, очная | 200 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 200 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 175 000 |
| Прикладная геология 21.05.02 | специалитет, очная | 200 000 |
| Самолето- и вертолетостроение 24.05.07 | специалитет, очная | 200 000 |
| Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок 26.05.04 | специалитет, очная | 333 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 165 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 165 000 |
| Монументально-декоративное искусство 54.05.01 | специалитет, очная | 324 000 |
| Живопись 54.05.02 | специалитет, очная | 324 000 |
| Графика 54.05.03 | специалитет, очная | 324 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.