Проходные баллы
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 60 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Агроинженерия 35.03.06 | очная | 46,3 | 70 | 3 | |
| Агроинженерия 35.03.06 | заочная | 53,7 | 60 | 7 | |
| Лесное дело 35.03.01 | заочная | 54,7 | 25 | 18 | |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | очная | 51,3 | 25 | 1 | |
| Агрономия 35.03.04 | заочная | 51,0 | 20 | 0 | |
| Агрономия 35.03.04 | очная | 50,3 | 20 | 1 | |
| Лесное дело 35.03.01 | очная | 49,0 | 20 | 1 | |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | заочная | 54,3 | 19 | 6 | |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | очная | 50,7 | 15 | 0 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | очная | 50,3 | 15 | 1 | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | очная | 42,7 | 15 | 0 | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | заочная | 50,0 | 10 | 1 | |
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | заочная | 66,0 | 0 | 2 | |
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | заочная | 55,0 | 0 | 2 | |
| Лесное дело 35.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Агрономия 35.03.04 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Агроинженерия 35.03.06 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Водные биоресурсы и аквакультура 35.03.08 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Ветеринария и зоотехния | |||||
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | очная | 55,7 | 40 | 1 | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 ветеринар | очная | 46,3 | 30 | 0 | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 ветеринар | заочная | 48,7 | 25 | 5 | |
| Зоотехния 36.03.02 ветеринар | заочная | 46,3 | 20 | 2 | |
| Зоотехния 36.03.02 ветеринар | очная | 43,7 | 15 | 0 | |
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | заочная | 58,7 | 14 | 13 | |
| Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01 ветеринар | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Зоотехния 36.03.02 ветеринар | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 54,7 | 44 | 13 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 50,7 | 30 | 4 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 45,3 | 30 | 0 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 57,0 | 20 | 2 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 58,7 | 50 | 12 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 49,3 | 50 | 4 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 54,3 | 53 | 1 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 58,0 | 0 | 19 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | заочная | 57,0 | 30 | 29 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очная | 58,7 | 15 | 11 | |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 52,0 | 41 | 1 | |
| Биология 06.03.01 | очно-заочная | 49,7 | 0 | 13 | |
| Биология 06.03.01 | заочная | 0 | 0 | ||
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | заочная | 62,0 | 0 | 22 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 58,3 | 0 | 18 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 54,3 | 0 | 14 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 53,0 | 0 | 14 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | заочная | 48,7 | 0 | 10 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 46,7 | 0 | 37 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Образование и педагогические науки | |||||
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | заочная | 57,7 | 0 | 10 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 0 | 0 | ||
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очно-заочная | 0 | 0 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (14)
- Биология 06.04.01
- Прикладная информатика 09.04.03, бюджет 6
- Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Землеустройство и кадастры 21.04.02, бюджет 23
- Лесное дело 35.04.01, бюджет 7
- Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03, бюджет 7
- Агрономия 35.04.04, бюджет 10
- Агроинженерия 35.04.06, бюджет 24
- Водные биоресурсы и аквакультура 35.04.07
- Ландшафтная архитектура 35.04.09
- Зоотехния 36.04.02, бюджет 15
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02