Стоимость обучения
Московский гуманитарно-технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт: стоимость обучения 2025
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2025/2026
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 314 000 ₽, специалитет от 314 000 ₽, магистратура от 340 000 ₽.
67 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 170 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 150 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 348 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 396 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 134 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10 | бакалавриат, очно-заочная | 145 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 138 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Педагогическое образование. Профиль: дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Педагогическое образование. Профиль: дошкольное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Педагогическое образование. Профиль: иностранный язык 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Педагогическое образование. Профиль: иностранный язык 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Педагогическое образование. Профиль: театральное образование 44.03.01 Педагогическое образование | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): русский язык и литература 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, заочная | 90 000 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): русский язык и литература 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 314 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 200 000 |
| Дизайн (графический) 54.03.01 Дизайн | бакалавриат, очная | 626 000 |
| Дизайн (среды) 54.03.01 Дизайн | бакалавриат, очная | 626 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 90 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 314 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, заочная | 90 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 314 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 314 000 |
| Актерское искусство 52.05.00 | специалитет, очно-заочная | 180 000 |
| Актерское искусство 52.05.01 | специалитет, очная | 626 000 |
| Режиссура кино и телевидения 55.05.01 | специалитет, очная | 626 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 374 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очно-заочная | 200 000 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.04.02 | магистратура, очная | 374 000 |
| Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 07.04.02 | магистратура, очно-заочная | 190 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 110 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 374 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 374 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очная | 424 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очно-заочная | 136 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 340 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 134 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 340 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, заочная | 90 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 340 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 340 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очно-заочная | 134 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 340 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 340 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 340 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 682 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очно-заочная | 200 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.