Проходные баллы
Пятигорский государственный университет, филиал в г. Новороссийск: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 52 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 74,7 | 85 | 110 | |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 лингвист, переводчик | очная | 73,8 | 10 | 46 | |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | очная | 51,3 | 10 | 2 | |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | заочная | 68,0 | 0 | 55 | |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 72,4 | 77 | 30 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | заочная | 72,8 | 0 | 10 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Гостиничное дело 43.03.03 | очная | 75,8 | 10 | 6 | |
| Туризм 43.03.02 | очная | 67,8 | 10 | 71 | |
| Гостиничное дело 43.03.03 | заочная | 66,9 | 0 | 7 | |
| Туризм 43.03.02 | заочная | 55,6 | 0 | 9 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология служебной деятельности 37.05.02 психолог | очная | 76,8 | 10 | 12 | |
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 71,0 | 10 | 11 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 75,1 | 9 | 7 | |
| Политология 41.03.04 | очная | 63,1 | 6 | 0 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 68,1 | 10 | 0 | |
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 63,3 | 4 | 0 | |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 60,8 | 0 | 2 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 70,1 | 10 | 28 | |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 юрист | заочная | 70,5 | 0 | 28 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 63,0 | 0 | 5 | |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 юрист | очная | 62,7 | 0 | 11 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 78,9 | 10 | 0 | |
| История 46.03.01 | заочная | 67,3 | 0 | 2 | |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | очная | 71,0 | 10 | 0 | |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | заочная | 72,0 | 0 | 0 | |
| Теология | |||||
| Теология 48.03.01 | очная | 64,4 | 10 | 6 | |
| Теология 48.03.01 | заочная | 60,5 | 0 | 9 | |
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 123,1 | 10 | 22 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 80,7 | 10 | 120 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 69,3 | 8 | 5 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 67,7 | 0 | 7 | |
| Сценические искусства и литературное творчество | |||||
| Литературное творчество 52.05.04 | очная | 70,4 | 7 | 9 | |
| Литературное творчество 52.05.04 | заочная | 65,3 | 0 | 4 | |
| Востоковедение и африканистика | |||||
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | очная | 75,8 | 5 | 5 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Инноватика 27.03.05 | очная | 55,4 | 5 | 0 | |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.02 | очная | 126,9 | 2 | 5 | |
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очная | 123,8 | 0 | 22 | |
| Экономика и управление | |||||
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | заочная | 68,1 | 0 | 11 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 67,9 | 0 | 10 | |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 65,9 | 0 | 4 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 65,4 | 0 | 6 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 63,0 | 0 | 20 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 62,9 | 0 | 10 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 60,9 | 0 | 5 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 53,3 | 0 | 6 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 69,7 | 0 | 17 | |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | очная | 69,0 | 0 | 14 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 68,7 | 0 | 17 | |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 68,1 | 0 | 24 | |
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 64,6 | 0 | 23 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03 | заочная | 61,5 | 0 | 2 | |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03 | очная | 10,0 | 0 | 1 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (15)
- Дизайн архитектурной среды 07.04.03, бюджет 5
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 5
- Психология 37.04.01, бюджет 6
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 1
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 5
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 7
- Реклама и связи с общественностью 42.04.01
- Туризм 43.04.02
- Гостиничное дело 43.04.03, бюджет 3
- Педагогическое образование 44.04.01
- Лингвистика 45.04.02
- История 46.04.01
- Теология 48.04.01