Проходные баллы
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, филиал в г. Краснодар: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 21 программа. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 75,0 | 5 | 25 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 83,7 | 0 | 91 | |
| Торговое дело 38.03.06 | очно-заочная | 83,5 | 0 | 25 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 82,3 | 0 | 68 | |
| Товароведение 38.03.07 | очно-заочная | 80,1 | 0 | 8 | |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 74,1 | 0 | 22 | |
| Торговое дело 38.03.06 | очная | 64,3 | 0 | 9 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | заочная | 0 | 0 | ||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | заочная | 0 | 0 | ||
| Торговое дело 38.03.06 | заочная | 0 | 0 | ||
| Товароведение 38.03.07 | заочная | 0 | 0 | ||
| Товароведение 38.03.07 | очная | 0 | 0 | ||
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | заочная | 79,5 | 3 | 24 | |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | очная | 0 | 0 | ||
| Технология продукции и организация общественного питания 19.03.04 | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 81,0 | 0 | 31 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 0 | 0 | ||
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 0 | 0 | ||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 0 | 0 | ||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 0 | 0 | ||
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (3)
- Экономика 38.04.01, бюджет 11
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04, бюджет 3
- Финансы и кредит 38.04.08, бюджет 11