Проходные баллы
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 37 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | Цена в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | очная | 73,1 | 203 | 6 | 316 600 ₽ |
| Лесное дело 35.03.01 | очная | 71,2 | 121 | 2 | 316 600 ₽ |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | очная | 80,2 | 120 | 7 | 316 600 ₽ |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | заочная | 77,7 | 120 | 17 | 70 800 ₽ |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | заочная | 79,0 | 75 | 19 | 79 800 ₽ |
| Лесное дело 35.03.01 | заочная | 73,0 | 75 | 11 | 70 800 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 81,9 | 80 | 17 | 316 600 ₽ |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | заочная | 81,3 | 0 | 15 | 70 800 ₽ |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 69,5 | 25 | 5 | 70 800 ₽ |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 67,3 | 25 | 1 | 316 600 ₽ |
| Химические технологии | |||||
| Химическая технология 18.03.01 | очная | 75,6 | 15 | 0 | 316 600 ₽ |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | очная | 63,0 | 15 | 3 | 316 600 ₽ |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | заочная | 81,1 | 0 | 5 | 70 800 ₽ |
| Химическая технология 18.03.01 | заочная | 79,0 | 0 | 5 | 70 800 ₽ |
| Машиностроение | |||||
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 75,6 | 30 | 5 | 316 600 ₽ |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 63,6 | 0 | 20 | 70 800 ₽ |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 63,4 | 25 | 1 | 316 600 ₽ |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 81,2 | 0 | 14 | 70 800 ₽ |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очная | 84,8 | 1 | 3 | 592 200 ₽ |
| Экономика и управление | |||||
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 175,2 | 0 | 38 | 286 000 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 73,5 | 0 | 84 | 110 200 ₽ |
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 73,3 | 0 | 9 | 248 400 ₽ |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 71,4 | 0 | 17 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | заочная | 73,6 | 0 | 14 | 70 800 ₽ |
| Управление в технических системах 27.03.04 | заочная | 71,8 | 0 | 15 | 70 800 ₽ |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | очная | 0 | 0 | 316 600 ₽ | |
| Управление в технических системах 27.03.04 | очная | 0 | 0 | 316 600 ₽ | |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | заочная | 71,0 | 0 | 10 | 70 800 ₽ |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 65,7 | 0 | 10 | 70 800 ₽ |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | очная | 0 | 0 | 316 600 ₽ | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 0 | 0 | 316 600 ₽ | |
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 85,9 | 0 | 1 | 316 600 ₽ |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 78,1 | 0 | 40 | 124 800 ₽ |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | заочная | 81,7 | 0 | 40 | 73 800 ₽ |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 нефтегаз | очная | 77,4 | 0 | 7 | 361 000 ₽ |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | заочная | 66,6 | 0 | 6 | 70 800 ₽ |
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 0 | 0 | 316 600 ₽ | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Магистратура (12)
- Информационные системы и технологии 09.04.02
- Технологические машины и оборудование 15.04.02
- Химическая технология 18.04.01
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02, бюджет 1
- Управление в технических системах 27.04.04, бюджет 15
- Лесное дело 35.04.01
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02, бюджет 32
- Ландшафтная архитектура 35.04.09
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Дизайн 54.04.01