Стоимость обучения
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 286 000 ₽, магистратура от 309 600 ₽.
53 программы
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 124 800 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, заочная | 73 800 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 361 000 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Технология транспортных процессов 23.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 124 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Лесное дело 35.03.01 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, заочная | 70 800 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.03.02 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, заочная | 79 800 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 316 600 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 286 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 110 200 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 592 200 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 341 400 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, очная | 341 400 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 341 400 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02 | магистратура, очная | 341 400 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 341 400 |
| Лесное дело 35.04.01 | магистратура, очная | 341 400 |
| Технология л/з и д/о производств 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура, очно-заочная | 130 400 |
| Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 35.04.02 | магистратура, очная | 341 400 |
| Ландшафтная архитектура 35.04.09 | магистратура, очная | 341 400 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 309 600 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очно-заочная | 118 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 309 600 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 118 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 309 600 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очно-заочная | 118 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 643 200 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очно-заочная | 159 800 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.