Стоимость обучения
Белгородский государственный национальный исследовательский университет: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения 2026/2027
Первый курс, граждане России, цена за учебный год. Очно: бакалавриат от 155 000 ₽, специалитет от 155 000 ₽, магистратура от 164 000 ₽.
130 программ
| Направление, программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика 01.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Компьютерные и информационные науки: 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии; 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.00 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Науки о земле: 05.03.03 Картография и геоинформатика; 05.03.06 Экология и природопользование 05.03.00 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Информатика и вычислительная техника: 09.03.02 Информационные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная информатика 09.03.00 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Промышленная экология и биотехнологии: 19.03.01 Биотехнология; 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 19.03.00 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.03.02 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Ландшафтная архитектура 35.03.10 | бакалавриат, очная | 170 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Социология и социальная работа: 39.03.01 Социология; 39.03.02 Социальная работа; 39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.00 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Регионоведение России (новое направление) 41.03.02 Регионоведение России | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 85 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Биология и География) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Изобразительное искусство и Черчение) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Иностранный язык (первый, второй)) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: История и Обществознание) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Математика и Информатика) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Начальное образование и Дошкольное образование) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Русский язык и Литература) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Педагогическое образование (профили: Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Филология (профиль: Отечественная филология) 45.03.01 Филология | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| История и археология: 46.03.01 История; 46.03.02 Документоведение и архивоведение 46.03.00 | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Философия (Практическая философия: инжиниринг нейросетей) 47.03.01 Философия | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Теология (Государственно-конфессиональные отношения) 48.03.01 Теология | бакалавриат, очная | 155 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, заочная | 75 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 200 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 170 000 |
| Прикладная геология 21.05.02 | специалитет, очная | 200 000 |
| Горное дело 21.05.04 | специалитет, очная | 200 000 |
| Лечебное дело 31.05.01 | специалитет, очная | 200 000 |
| Лечебное дело (программа, реализуемая на английском языке) 31.05.01 Лечебное дело | специалитет, очная | 407 000 |
| Педиатрия 31.05.02 | специалитет, очная | 200 000 |
| Стоматология 31.05.03 | специалитет, очная | 200 000 |
| Медико-профилактическое дело 32.05.01 | специалитет, очная | 170 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 170 000 |
| Фармация (программа, реализуемая на английском языке) 33.05.01 Фармация | специалитет, очная | 326 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 155 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очно-заочная | 85 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, заочная | 75 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 | специалитет, заочная | 75 000 |
| Правоохранительная деятельность 40.05.02 | специалитет, очная | 155 000 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | специалитет, очная | 155 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, заочная | 75 000 |
| Судебная и прокурорская деятельность 40.05.04 | специалитет, очная | 155 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 155 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Прикладная математика и информатика 01.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 183 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Геология 05.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| География 05.04.02 | магистратура, очная | 183 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 183 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 183 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 183 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02 | магистратура, очная | 183 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 183 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Технология продукции и организация общественного питания 19.04.04 | магистратура, очная | 183 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Землеустройство и кадастры 21.04.02 | магистратура, очная | 213 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 183 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Экономика и управление 38.04.00 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Экономика и управление 38.04.00 | магистратура, очная | 164 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 164 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 164 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 164 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Медиакоммуникации 42.04.05 | магистратура, очная | 164 000 |
| Сервис 43.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Туризм 43.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Психолого-педагогическое образование 44.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 | магистратура, очная | 164 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Филология (зарубежная) 45.04.01 Филология | магистратура, очная | 164 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, заочная | 82 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, очная | 164 000 |
| Философия 47.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Теология 48.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 213 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, заочная | 82 000 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, очная | 164 000 |
| Ничего не найдено. Измените запрос или сбросьте фильтры. | ||
Источник: приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения; приказ вуза о стоимости обучения. Данные проверены 31.10.2026. Цены распознаны из документа вуза; перед оплатой сверяйте с договором.