Проходные баллы
Курганский государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 58 программ. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 62,3 | 95 | 2 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 61,1 | 32 | 2 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 65,0 | 17 | 11 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 62,9 | 17 | 1 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 85,2 | 0 | 145 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | заочная | 82,5 | 0 | 58 | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | заочная | 80,6 | 0 | 6 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | заочная | 68,2 | 0 | 8 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очно-заочная | 57,2 | 0 | 3 | |
| Машиностроение | |||||
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 61,3 | 25 | 0 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 62,4 | 24 | 0 | |
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 50,9 | 24 | 0 | |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 84,0 | 0 | 38 | |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 83,9 | 0 | 48 | |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 83,6 | 0 | 31 | |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | очная | 57,3 | 23 | 1 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 58,4 | 19 | 0 | |
| Транспортные средства специального назначения 23.05.02 | очная | 60,2 | 17 | 0 | |
| Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01 | заочная | 90,0 | 0 | 10 | |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 84,5 | 0 | 38 | |
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 62,9 | 30 | 0 | |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 61,9 | 25 | 1 | |
| Программная инженерия 09.03.04 программист | заочная | 83,2 | 0 | 40 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 59,1 | 24 | 0 | |
| География 05.03.02 | очная | 65,5 | 20 | 0 | |
| Экология и природопользование 05.03.06 | заочная | 86,5 | 0 | 10 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 52,8 | 35 | 0 | |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 88,5 | 0 | 11 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 84,8 | 0 | 49 | |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность автоматизированных систем 10.05.03 программист | очная | 62,1 | 34 | 0 | |
| История и археология | |||||
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | очная | 60,5 | 27 | 0 | |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | заочная | 82,1 | 0 | 15 | |
| Социология и социальная работа | |||||
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 60,7 | 27 | 0 | |
| Математика и механика | |||||
| Математика 01.03.01 | очная | 60,0 | 25 | 0 | |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 67,6 | 20 | 0 | |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 79,9 | 0 | 46 | |
| Управление в технических системах | |||||
| Управление в технических системах 27.03.04 | очная | 55,8 | 20 | 0 | |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | заочная | 88,3 | 0 | 16 | |
| Химия | |||||
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 58,6 | 20 | 0 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 57,4 | 20 | 0 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 64,2 | 9 | 4 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 66,0 | 8 | 3 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 84,0 | 0 | 33 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | заочная | 80,4 | 0 | 27 | |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 73,3 | 0 | 4 | |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 66,8 | 0 | 29 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 58,4 | 0 | 12 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 66,4 | 12 | 4 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 54,9 | 10 | 0 | |
| Физическая культура 49.03.01 | заочная | 85,0 | 0 | 34 | |
| Физическая культура 49.03.01 | очно-заочная | 84,3 | 0 | 1 | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | заочная | 80,6 | 0 | 20 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 59,2 | 7 | 15 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 59,6 | 4 | 48 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 85,0 | 0 | 45 | |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очно-заочная | 72,1 | 0 | 8 | |
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очная | 62,2 | 0 | 3 | |
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Биотехнология 19.03.01 | заочная | 76,5 | 0 | 28 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (24)
- Фундаментальные математика и механика 01.05.01, специалитет
- Физика 03.03.02, бакалавриат
- Строительство 08.03.01, бакалавриат
- Пожарная безопасность 20.05.01, специалитет
- Землеустройство и кадастры 21.03.02, бакалавриат
- Технология транспортных процессов 23.03.01, бакалавриат
- Агрохимия и агропочвоведение 35.03.03, бакалавриат
- Агрономия 35.03.04, бакалавриат
- Садоводство 35.03.05, бакалавриат
- Агроинженерия 35.03.06, бакалавриат
- Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07, бакалавриат
- Ветеринарно-санитарная экспертиза 36.03.01, бакалавриат
- Зоотехния 36.03.02, бакалавриат
- Психология 37.03.01, бакалавриат
- Менеджмент 38.03.02, бакалавриат
- Товароведение 38.03.07, бакалавриат
- Социология 39.03.01, бакалавриат
- Социальная работа 39.03.02, бакалавриат
- Реклама и связи с общественностью 42.03.01, бакалавриат
- Педагогическое образование 44.03.01, бакалавриат
- Филология 45.03.01, бакалавриат
- История 46.03.01, бакалавриат
- Философия 47.03.01, бакалавриат
- Социально-культурная деятельность 51.03.03, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (30)
- Экология и природопользование 05.04.06
- Биология 06.04.01, бюджет 14
- Строительство 08.04.01
- Программная инженерия 09.04.04
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Машиностроение 15.04.01
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 7
- Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 19.04.05
- Техносферная безопасность 20.04.01
- Технология транспортных процессов 23.04.01
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06
- Лесное дело 35.04.01
- Агрохимия и агропочвоведение 35.04.03
- Агрономия 35.04.04
- Садоводство 35.04.05
- Агроинженерия 35.04.06
- Зоотехния 36.04.02
- Психология 37.04.01
- Экономика 38.04.01
- Менеджмент 38.04.02
- Организация работы с молодежью 39.04.03
- Юриспруденция 40.04.01
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 10
- Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03
- Филология 45.04.01
- История 46.04.01
- Философия 47.04.01
- Физическая культура 49.04.01
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02