Проходные баллы
Марийский государственный университет: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 53 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | |
|---|---|---|---|---|---|
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 учитель | очная | 65,0 | 172 | 11 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 51,9 | 58 | 12 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | заочная | 55,2 | 45 | 12 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | заочная | 55,7 | 31 | 0 | |
| Психолого-педагогическое образование 44.03.02 психолог | очная | 66,6 | 29 | 0 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | очная | 62,0 | 28 | 0 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 61,7 | 25 | 1 | |
| Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 учитель | заочная | 57,0 | 25 | 5 | |
| Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 учитель | очная | 71,1 | 18 | 2 | |
| Клиническая медицина | |||||
| Лечебное дело 31.05.01 врач | очная | 71,5 | 110 | 68 | |
| Педиатрия 31.05.02 врач | очная | 65,6 | 65 | 8 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Сервис 43.03.01 | заочная | 56,8 | 50 | 8 | |
| Сервис 43.03.01 | очная | 68,8 | 49 | 1 | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |||||
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | очная | 59,8 | 25 | 0 | |
| Агроинженерия 35.03.06 | очная | 59,9 | 20 | 0 | |
| Агрономия 35.03.04 | очная | 59,2 | 20 | 0 | |
| Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 35.03.07 | заочная | 43,9 | 20 | 13 | |
| Агрономия 35.03.04 | заочная | 0 | 0 | ||
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 63,7 | 75 | 0 | |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 57,8 | 43 | 0 | |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 55,3 | 30 | 1 | |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 69,0 | 49 | 3 | |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Народная художественная культура 51.03.02 | очная | 64,9 | 18 | 3 | |
| Народная художественная культура 51.03.02 | заочная | 58,0 | 15 | 0 | |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.03.04 | очная | 56,5 | 15 | 0 | |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03 | очная | 56,1 | 15 | 0 | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | очная | 55,6 | 15 | 0 | |
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 58,7 | 14 | 0 | |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | заочная | 56,3 | 0 | 6 | |
| Ветеринария и зоотехния | |||||
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | очная | 63,5 | 25 | 0 | |
| Зоотехния 36.03.02 ветеринар | очная | 67,5 | 18 | 0 | |
| Ветеринария 36.05.01 ветеринар | очно-заочная | 57,6 | 0 | 11 | |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 75,0 | 25 | 4 | |
| Филология 45.03.01 | очная | 70,0 | 15 | 0 | |
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | заочная | 43,7 | 20 | 0 | |
| Продукты питания животного происхождения 19.03.03 | очная | 60,4 | 19 | 0 | |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 54,9 | 36 | 0 | |
| Химия | |||||
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 57,2 | 17 | 0 | |
| Химия 04.03.01 | очная | 56,5 | 14 | 0 | |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 62,8 | 25 | 0 | |
| Математика и механика | |||||
| Математика 01.03.01 | очная | 62,2 | 25 | 0 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 51,4 | 24 | 1 | |
| Юриспруденция | |||||
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 76,4 | 22 | 7 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очно-заочная | 75,3 | 0 | 23 | |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | заочная | 61,7 | 0 | 20 | |
| Технологии материалов | |||||
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | очная | 58,7 | 20 | 0 | |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 57,2 | 20 | 0 | |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 59,1 | 19 | 0 | |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 70,7 | 17 | 1 | |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 70,6 | 17 | 3 | |
| Фармация | |||||
| Фармация 33.05.01 фармацевт | очная | 58,9 | 16 | 2 | |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 72,7 | 9 | 2 | |
| Клиническая психология 37.05.01 психолог | очная | 64,3 | 0 | 8 | |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (9)
- Прикладная математика и информатика 01.03.02, бакалавриат
- Менеджмент 38.03.02, бакалавриат
- Бизнес-информатика 38.03.05, бакалавриат
- Товароведение 38.03.07, бакалавриат
- Журналистика 42.03.02, бакалавриат
- Библиотечно-информационная деятельность 51.03.06, бакалавриат
- Хореографическое искусство 52.03.01, бакалавриат
- Музыкально-инструментальное искусство 53.03.02, бакалавриат
- Вокальное искусство 53.03.03, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (39)
- Математика 01.04.01, бюджет 9
- Прикладная математика и информатика 01.04.02
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03, бюджет 13
- Физика 03.04.02, бюджет 14
- Химия 04.04.01, бюджет 10
- Экология и природопользование 05.04.06
- Биология 06.04.01, бюджет 20
- Информационные системы и технологии 09.04.02
- Программная инженерия 09.04.04, бюджет 22
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02, бюджет 14
- Продукты питания животного происхождения 19.04.03
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 8
- Агрономия 35.04.04, бюджет 10
- Агроинженерия 35.04.06, бюджет 10
- Зоотехния 36.04.02, бюджет 9
- Психология 37.04.01
- Экономика 38.04.01, бюджет 4
- Менеджмент 38.04.02
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04
- Бизнес-информатика 38.04.05
- Финансы и кредит 38.04.08
- Юриспруденция 40.04.01, бюджет 15
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 5
- Реклама и связи с общественностью 42.04.01
- Журналистика 42.04.02
- Сервис 43.04.01, бюджет 9
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 46
- Психолого-педагогическое образование 44.04.02, бюджет 11
- Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03, бюджет 12
- Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04, бюджет 12
- Филология 45.04.01
- Лингвистика 45.04.02
- История 46.04.01, бюджет 11
- Документоведение и архивоведение 46.04.02, бюджет 6
- Физическая культура 49.04.01, бюджет 10
- Спорт 49.04.03
- Народная художественная культура 51.04.02, бюджет 5
- Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 51.04.04
- Библиотечно-информационная деятельность 51.04.06