- 59,0 ср. балл ЕГЭ на бюджет
УрФУ
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Средний балл и численность: мониторинг эффективности Минобрнауки 2025. Принято на бюджет: раздел «Сведения об образовательной организации» сайта вуза.
Приёмная комиссия
Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 164 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | Цена в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 78,2 | 239 | 121 | 390 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 76,1 | 224 | 166 | 300 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 75,4 | 203 | 115 | 300 000 ₽ |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 74,7 | 99 | 12 | 300 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | заочная | 74,6 | 0 | 21 | 165 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 72,6 | 0 | 53 | 165 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 71,8 | 0 | 21 | 197 000 ₽ |
| Машиностроение | |||||
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 71,2 | 91 | 6 | 246 000 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 70,9 | 90 | 3 | 246 000 ₽ |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 75,4 | 58 | 9 | 275 000 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 73,6 | 40 | 9 | 140 000 ₽ |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 70,4 | 35 | 16 | 130 000 ₽ |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 74,5 | 33 | 12 | 275 000 ₽ |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 72,7 | 30 | 43 | 165 000 ₽ |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | очная | 65,2 | 30 | 1 | 295 000 ₽ |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (6)
- Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 14.05.03, специалитет
- Пожарная безопасность 20.05.01, специалитет
- Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01, специалитет
- Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01, бакалавриат
- Наноматериалы 28.03.03, бакалавриат
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (99)
- Математика 01.04.01, бюджет 19
- Механика и математическое моделирование 01.04.03
- Прикладная математика 01.04.04, бюджет 16
- Математика и компьютерные науки 02.04.01, бюджет 36
- Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02, бюджет 26
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03, бюджет 22
- Прикладные математика и физика 03.04.01, бюджет 11
- Физика 03.04.02, бюджет 16
- Химия 04.04.01, бюджет 64
- Химия, физика и механика материалов 04.04.02, бюджет 11
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 25
- Биология 06.04.01, бюджет 35
- Архитектура 07.04.01, бюджет 12
- Строительство 08.04.01, бюджет 47
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 20
- Информационные системы и технологии 09.04.02, бюджет 96
- Прикладная информатика 09.04.03
- Программная инженерия 09.04.04
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 55
- Радиотехника 11.04.01, бюджет 85
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02
- Конструирование и технология электронных средств 11.04.03
- Электроника и наноэлектроника 11.04.04, бюджет 24
- Приборостроение 12.04.01, бюджет 6
- Оптотехника 12.04.02, бюджет 8
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04, бюджет 9
- Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05, бюджет 8
- Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01, бюджет 30
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Энергетическое машиностроение 13.04.03
- Ядерные физика и технологии 14.04.02, бюджет 18
- Машиностроение 15.04.01, бюджет 20
- Технологические машины и оборудование 15.04.02, бюджет 16
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 15
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 33
- Мехатроника и робототехника 15.04.06, бюджет 13
- Химическая технология 18.04.01, бюджет 85
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02, бюджет 15
- Биотехнология 19.04.01, бюджет 47
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 15
- Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03, бюджет 7
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 74
- Металлургия 22.04.02
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02, бюджет 13
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Стандартизация и метрология 27.04.01, бюджет 35
- Системный анализ и управление 27.04.03, бюджет 25
- Управление в технических системах 27.04.04, бюджет 25
- Инноватика 27.04.05, бюджет 25
- Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06, бюджет 15
- Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01
- Наноинженерия 28.04.02, бюджет 15
- Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03, бюджет 19
- Технология художественной обработки материалов 29.04.04, бюджет 18
- Психология 37.04.01, бюджет 40
- Конфликтология 37.04.02
- Экономика 38.04.01, бюджет 10
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 20
- Управление персоналом 38.04.03, бюджет 15
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04, бюджет 20
- Бизнес-информатика 38.04.05, бюджет 15
- Торговое дело 38.04.06, бюджет 8
- Финансы и кредит 38.04.08, бюджет 10
- Государственный аудит 38.04.09, бюджет 8
- Социология 39.04.01, бюджет 31
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 30
- Организация работы с молодежью 39.04.03, бюджет 50
- Юриспруденция 40.04.01
- Зарубежное регионоведение 41.04.01, бюджет 27
- Регионоведение России 41.04.02
- Политология 41.04.04, бюджет 17
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 38
- Публичная политика 41.04.06
- Реклама и связи с общественностью 42.04.01, бюджет 11
- Журналистика 42.04.02, бюджет 12
- Издательское дело 42.04.03, бюджет 9
- Телевидение 42.04.04, бюджет 11
- Медиакоммуникации 42.04.05, бюджет 11
- Сервис 43.04.01, бюджет 25
- Туризм 43.04.02, бюджет 17
- Гостиничное дело 43.04.03, бюджет 15
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 30
- Филология 45.04.01, бюджет 25
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 25
- Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03, бюджет 16
- Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 45.04.04, бюджет 14
- История 46.04.01, бюджет 20
- Документоведение и архивоведение 46.04.02, бюджет 17
- Антропология и этнология 46.04.03, бюджет 15
- Философия 47.04.01, бюджет 23
- Религиоведение 47.04.03, бюджет 11
- Физическая культура 49.04.01, бюджет 20
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02, бюджет 16
- Спорт 49.04.03, бюджет 16
- История искусств 50.04.03, бюджет 15
- Культурология 51.04.01
- Социально-культурная деятельность 51.04.03, бюджет 15
- Дизайн 54.04.01, бюджет 22
- Востоковедение и африканистика 58.04.01, бюджет 18
Стоимость обучения
Очно от 165 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (270)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладная математика 01.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Химия, физика и механика материалов 04.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Гидрометеорология 05.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, заочная | 148 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Оптотехника 12.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Ядерные физика и технологии 14.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Наноинженерия 28.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Издательское дело 42.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Телевидение 42.03.04 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Антропология и этнология 46.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладная этика 47.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Религиоведение 47.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, заочная | 148 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Спорт 49.03.04 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладные математика и физика 03.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 230 000 |
| Химия, физика и механика материалов 04.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, заочная | 214 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Оптотехника 12.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 171 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, заочная | 214 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Ядерные физика и технологии 14.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очная | 287 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Металлургия 22.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Системный анализ и управление 27.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 287 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Наноинженерия 28.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03 | магистратура, очная | 287 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очная | 224 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Публичная политика 41.04.06 | магистратура, очная | 224 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Издательское дело 42.04.03 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Телевидение 42.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Медиакоммуникации 42.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Сервис 43.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очно-заочная | 206 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 45.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Философия 47.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Религиоведение 47.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, очная | 316 000 |
| История искусств 50.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| История искусств 50.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 405 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Астрономия 03.05.01 | специалитет, очная | 220 000 |
| Фундаментальная и прикладная физика 03.05.02 | специалитет, очная | 295 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 360 000 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 | специалитет, очная | 360 000 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 360 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 360 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 330 000 |
| Ядерные реакторы и материалы 14.05.01 | специалитет, очная | 340 000 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 14.05.02 | специалитет, очная | 340 000 |
| Электроника и автоматика физических установок 14.05.04 | специалитет, очная | 340 000 |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Химическая технология материалов современной энергетики 18.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Транспортные средства специального назначения 23.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Специальные организационно-технические системы 27.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Медицинская биохимия 30.05.01 | специалитет, очная | 340 000 |
| Медицинская биофизика 30.05.02 | специалитет, очная | 283 000 |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | специалитет, очная | 283 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 246 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 246 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 148 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 275 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | специалитет, очная | 275 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 246 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.
Стоимость обучения по всем программам →Корпуса и общежития
Спальный район, 3,5 км до центра.
18 общежитий, от 0,1 до 2,4 км до учебных корпусов.
Учебные корпуса
- Главный корпус, ул. Мира: 15 корпусов г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; г. Екатеринбург, ул. Мира, 28; г. Екатеринбург, ул. Мира, 32 и др.
- ул. Мира: 9 корпусов г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14; г. Екатеринбург, ул. Мира, 29; г. Екатеринбург, ул. Мира, 34г и др.
- ул. Чапаева: 3 корпуса г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 20; г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 16; г. Екатеринбург, ул. Большакова, 77
- ул. Ленина: 2 корпуса г. Екатеринбург, ул. Ленина, 13б литер А; г. Екатеринбург, ул. Ленина, 25
- ул. Куйбышева: 2 корпуса г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48а; Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 48
- ул. Тургенева: 2 корпуса г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4; г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51
