Стоимость обучения
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина: стоимость обучения 2026
Вся информация о вузе →Стоимость обучения
Очно от 165 000 ₽ в год (2026/2027 учебный год, граждане РФ).
Цены по программам (270)
| Программа | Уровень, форма | ₽ в год |
|---|---|---|
| Математика 01.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладная математика 01.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | бакалавриат, очная | 210 000 |
| Физика 03.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Химия 04.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Химия, физика и механика материалов 04.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Гидрометеорология 05.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Экология и природопользование 05.03.06 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Биология 06.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Архитектура 07.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Строительство 08.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Прикладная информатика 09.03.03 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Программная инженерия 09.03.04 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Информационная безопасность 10.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, заочная | 148 000 |
| Радиотехника 11.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Приборостроение 12.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Оптотехника 12.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | бакалавриат, очная | 165 000 |
| Ядерные физика и технологии 14.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Машиностроение 15.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Химическая технология 18.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Биотехнология 19.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Металлургия 22.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Управление качеством 27.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Управление в технических системах 27.03.04 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Инноватика 27.03.05 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Наноинженерия 28.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Психология 37.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Экономика 38.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Менеджмент 38.03.02 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Управление персоналом 38.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Торговое дело 38.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Социология 39.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Социальная работа 39.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Юриспруденция 40.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Политология 41.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Международные отношения 41.03.05 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, заочная | 165 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Журналистика 42.03.02 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Издательское дело 42.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Телевидение 42.03.04 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | бакалавриат, очная | 300 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Сервис 43.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Туризм 43.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, заочная | 140 000 |
| Гостиничное дело 43.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Педагогическое образование 44.03.01 | бакалавриат, очно-заочная | 197 000 |
| Филология 45.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Лингвистика 45.03.02 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| История 46.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Антропология и этнология 46.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Философия 47.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Прикладная этика 47.03.02 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Религиоведение 47.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Физическая культура 49.03.01 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, заочная | 148 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| Спорт 49.03.04 | бакалавриат, очная | 283 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| История искусств 50.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Культурология 51.03.01 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, заочная | 130 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | бакалавриат, очная | 246 000 |
| Дизайн 54.03.01 | бакалавриат, очная | 390 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | бакалавриат, очная | 275 000 |
| Математика 01.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладная математика 01.04.04 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Математика и компьютерные науки 02.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Прикладные математика и физика 03.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Физика 03.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химия 04.04.01 | магистратура, очная | 230 000 |
| Химия, физика и механика материалов 04.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Экология и природопользование 05.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биология 06.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Архитектура 07.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Строительство 08.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Информатика и вычислительная техника 09.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информационные системы и технологии 09.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Прикладная информатика 09.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, заочная | 214 000 |
| Программная инженерия 09.04.04 | магистратура, очная | 287 000 |
| Информационная безопасность 10.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Радиотехника 11.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Электроника и наноэлектроника 11.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Приборостроение 12.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Оптотехника 12.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнические системы и технологии 12.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, заочная | 171 000 |
| Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, заочная | 214 000 |
| Энергетическое машиностроение 13.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Ядерные физика и технологии 14.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Машиностроение 15.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Технологические машины и оборудование 15.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Мехатроника и робототехника 15.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Химическая технология 18.04.01 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Биотехнология 19.04.01 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Техносферная безопасность 20.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03 | магистратура, очная | 287 000 |
| Материаловедение и технологии материалов 22.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Металлургия 22.04.02 | магистратура, очная | 255 000 |
| Стандартизация и метрология 27.04.01 | магистратура, очная | 255 000 |
| Системный анализ и управление 27.04.03 | магистратура, очная | 255 000 |
| Управление в технических системах 27.04.04 | магистратура, очная | 287 000 |
| Инноватика 27.04.05 | магистратура, очная | 255 000 |
| Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06 | магистратура, очная | 255 000 |
| Наноинженерия 28.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03 | магистратура, очная | 287 000 |
| Технология художественной обработки материалов 29.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Психология 37.04.01 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Экономика 38.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Менеджмент 38.04.02 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Управление персоналом 38.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Государственное и муниципальное управление 38.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Бизнес-информатика 38.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Торговое дело 38.04.06 | магистратура, очная | 224 000 |
| Финансы и кредит 38.04.08 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социология 39.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Социальная работа 39.04.02 | магистратура, очно-заочная | 162 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Организация работы с молодежью 39.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Юриспруденция 40.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Зарубежное регионоведение 41.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Политология 41.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| Международные отношения 41.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Публичная политика 41.04.06 | магистратура, очная | 224 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Реклама и связи с общественностью 42.04.01 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Журналистика 42.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Издательское дело 42.04.03 | магистратура, очно-заочная | 197 000 |
| Телевидение 42.04.04 | магистратура, очная | 255 000 |
| Медиакоммуникации 42.04.05 | магистратура, очная | 224 000 |
| Сервис 43.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Гостиничное дело 43.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Педагогическое образование 44.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Филология 45.04.01 | магистратура, очно-заочная | 206 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Лингвистика 45.04.02 | магистратура, очная | 224 000 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 45.04.04 | магистратура, очная | 224 000 |
| История 46.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Документоведение и архивоведение 46.04.02 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Философия 47.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Религиоведение 47.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Физическая культура 49.04.01 | магистратура, очная | 287 000 |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02 | магистратура, очная | 287 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| Спорт 49.04.03 | магистратура, очная | 316 000 |
| История искусств 50.04.03 | магистратура, заочная | 157 000 |
| История искусств 50.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Культурология 51.04.01 | магистратура, заочная | 143 000 |
| Социально-культурная деятельность 51.04.03 | магистратура, очная | 224 000 |
| Дизайн 54.04.01 | магистратура, очная | 405 000 |
| Востоковедение и африканистика 58.04.01 | магистратура, очная | 224 000 |
| Астрономия 03.05.01 | специалитет, очная | 220 000 |
| Фундаментальная и прикладная физика 03.05.02 | специалитет, очная | 295 000 |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 | специалитет, очная | 360 000 |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 | специалитет, очная | 360 000 |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 | специалитет, очная | 360 000 |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 | специалитет, очная | 360 000 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | специалитет, очная | 330 000 |
| Ядерные реакторы и материалы 14.05.01 | специалитет, очная | 340 000 |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 14.05.02 | специалитет, очная | 340 000 |
| Электроника и автоматика физических установок 14.05.04 | специалитет, очная | 340 000 |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Химическая технология материалов современной энергетики 18.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Транспортные средства специального назначения 23.05.02 | специалитет, очная | 330 000 |
| Специальные организационно-технические системы 27.05.01 | специалитет, очная | 295 000 |
| Медицинская биохимия 30.05.01 | специалитет, очная | 340 000 |
| Медицинская биофизика 30.05.02 | специалитет, очная | 283 000 |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | специалитет, очная | 283 000 |
| Фармация 33.05.01 | специалитет, очная | 246 000 |
| Клиническая психология 37.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 | специалитет, очная | 246 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, заочная | 148 000 |
| Экономическая безопасность 38.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Таможенное дело 38.05.02 | специалитет, очная | 275 000 |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 | специалитет, очная | 275 000 |
| Судебная экспертиза 40.05.03 | специалитет, очная | 275 000 |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 | специалитет, очная | 246 000 |
Минимальная цена по коду направления и форме; у отдельных профилей цена может быть выше. Источник: приказ вуза о стоимости обучения, 2026/2027.