Проходные баллы
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина: проходные баллы 2025 и бюджетные места
Вся информация о вузе →Проходные баллы и бюджетные места 2025
Бакалавриат и специалитет, 164 программы. Средний балл зачисленных на бюджет за один экзамен: минимальный проходной обычно ниже.
| Программа | Форма | Ср. балл, бюджет | Бюджет | Платно | Цена в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Информатика и вычислительная техника | |||||
| Программная инженерия 09.03.04 программист | очная | 78,2 | 239 | 121 | 390 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | очная | 76,1 | 224 | 166 | 300 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очная | 75,4 | 203 | 115 | 300 000 ₽ |
| Информационные системы и технологии 09.03.02 программист | очная | 74,7 | 99 | 12 | 300 000 ₽ |
| Информатика и вычислительная техника 09.03.01 программист | заочная | 74,6 | 0 | 21 | 165 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | заочная | 72,6 | 0 | 53 | 165 000 ₽ |
| Прикладная информатика 09.03.03 программист | очно-заочная | 71,8 | 0 | 21 | 197 000 ₽ |
| Машиностроение | |||||
| Машиностроение 15.03.01 | очная | 71,2 | 91 | 6 | 246 000 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | очная | 70,9 | 90 | 3 | 246 000 ₽ |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | очная | 75,4 | 58 | 9 | 275 000 ₽ |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.03.05 | заочная | 73,6 | 40 | 9 | 140 000 ₽ |
| Машиностроение 15.03.01 | заочная | 70,4 | 35 | 16 | 130 000 ₽ |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | очная | 74,5 | 33 | 12 | 275 000 ₽ |
| Автоматизация технологических процессов и производств 15.03.04 | заочная | 72,7 | 30 | 43 | 165 000 ₽ |
| Проектирование технологических машин и комплексов 15.05.01 | очная | 65,2 | 30 | 1 | 295 000 ₽ |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | очная | 61,7 | 25 | 0 | 246 000 ₽ |
| Мехатроника и робототехника 15.03.06 | заочная | 73,8 | 15 | 9 | 165 000 ₽ |
| Технологические машины и оборудование 15.03.02 | заочная | 62,9 | 0 | 30 | 140 000 ₽ |
| Техника и технологии строительства | |||||
| Строительство 08.03.01 строитель | очная | 71,1 | 311 | 54 | 283 000 ₽ |
| Строительство уникальных зданий и сооружений 08.05.01 строитель | очная | 82,9 | 69 | 5 | 360 000 ₽ |
| Строительство 08.03.01 строитель | очно-заочная | 71,2 | 23 | 121 | 197 000 ₽ |
| Электро- и теплоэнергетика | |||||
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | очная | 66,3 | 234 | 2 | 275 000 ₽ |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | очная | 61,7 | 67 | 2 | 165 000 ₽ |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | очная | 66,0 | 50 | 0 | 275 000 ₽ |
| Теплоэнергетика и теплотехника 13.03.01 | заочная | 71,9 | 0 | 23 | 165 000 ₽ |
| Электроэнергетика и электротехника 13.03.02 | заочная | 70,3 | 0 | 42 | 165 000 ₽ |
| Энергетическое машиностроение 13.03.03 | заочная | 66,6 | 0 | 17 | 165 000 ₽ |
| Химические технологии | |||||
| Химическая технология 18.03.01 | очная | 67,4 | 190 | 0 | 275 000 ₽ |
| Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.03.02 | очная | 58,6 | 32 | 1 | 275 000 ₽ |
| Химическая технология 18.03.01 | заочная | 72,2 | 31 | 4 | 165 000 ₽ |
| Химическая технология материалов современной энергетики 18.05.02 | очная | 68,2 | 30 | 0 | 330 000 ₽ |
| Информационная безопасность | |||||
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очная | 75,1 | 105 | 43 | 390 000 ₽ |
| Информационно-аналитические системы безопасности 10.05.04 программист | очная | 73,9 | 62 | 13 | 360 000 ₽ |
| Информационная безопасность телекоммуникационных систем 10.05.02 программист | очная | 74,6 | 55 | 10 | 360 000 ₽ |
| Компьютерная безопасность 10.05.01 программист | очная | 77,4 | 43 | 5 | 360 000 ₽ |
| Информационная безопасность 10.03.01 программист | очно-заочная | 69,5 | 0 | 22 | 197 000 ₽ |
| Электроника, радиотехника и системы связи | |||||
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.03.02 | очная | 73,3 | 50 | 4 | 275 000 ₽ |
| Электроника и наноэлектроника 11.03.04 | очная | 71,8 | 50 | 0 | 275 000 ₽ |
| Конструирование и технология электронных средств 11.03.03 | очная | 68,8 | 50 | 32 | 275 000 ₽ |
| Радиотехника 11.03.01 | очная | 67,8 | 50 | 1 | 275 000 ₽ |
| Радиоэлектронные системы и комплексы 11.05.01 | очная | 60,1 | 50 | 1 | 330 000 ₽ |
| Радиотехника 11.03.01 | заочная | 67,7 | 0 | 21 | 148 000 ₽ |
| Управление в технических системах | |||||
| Инноватика 27.03.05 | очная | 74,0 | 56 | 2 | 246 000 ₽ |
| Управление в технических системах 27.03.04 | очная | 74,2 | 50 | 3 | 275 000 ₽ |
| Системный анализ и управление 27.03.03 | очная | 74,5 | 45 | 1 | 246 000 ₽ |
| Стандартизация и метрология 27.03.01 | очная | 63,2 | 45 | 0 | 246 000 ₽ |
| Управление качеством 27.03.02 | очная | 70,7 | 25 | 0 | 246 000 ₽ |
| Специальные организационно-технические системы 27.05.01 | очная | 61,4 | 25 | 2 | 295 000 ₽ |
| Социология и социальная работа | |||||
| Социология 39.03.01 | очная | 75,2 | 63 | 43 | 246 000 ₽ |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | очная | 73,5 | 34 | 6 | 246 000 ₽ |
| Организация работы с молодежью 39.03.03 | заочная | 69,2 | 30 | 2 | 140 000 ₽ |
| Социальная работа 39.03.02 | очная | 68,8 | 28 | 1 | 246 000 ₽ |
| Социология 39.03.01 | очно-заочная | 69,9 | 25 | 11 | 197 000 ₽ |
| Социальная работа 39.03.02 | заочная | 68,1 | 20 | 0 | |
| Сервис и туризм | |||||
| Сервис 43.03.01 | очная | 73,2 | 61 | 59 | 246 000 ₽ |
| Сервис 43.03.01 | заочная | 74,5 | 47 | 5 | 140 000 ₽ |
| Гостиничное дело 43.03.03 | очная | 71,9 | 31 | 27 | 246 000 ₽ |
| Туризм 43.03.02 | очная | 71,5 | 30 | 41 | 246 000 ₽ |
| Гостиничное дело 43.03.03 | заочная | 64,2 | 26 | 3 | 140 000 ₽ |
| История и археология | |||||
| История 46.03.01 | очная | 74,3 | 70 | 46 | 246 000 ₽ |
| Антропология и этнология 46.03.03 | очная | 71,4 | 26 | 8 | 246 000 ₽ |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | заочная | 78,5 | 25 | 9 | 130 000 ₽ |
| История 46.03.01 | заочная | 70,4 | 25 | 5 | 130 000 ₽ |
| Документоведение и архивоведение 46.03.02 | очная | 67,5 | 25 | 5 | 246 000 ₽ |
| Ядерная энергетика и технологии | |||||
| Ядерные физика и технологии 14.03.02 | очная | 71,5 | 72 | 0 | 283 000 ₽ |
| Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг 14.05.02 | очная | 77,5 | 47 | 4 | 340 000 ₽ |
| Ядерные реакторы и материалы 14.05.01 | очная | 73,8 | 27 | 0 | 340 000 ₽ |
| Электроника и автоматика физических установок 14.05.04 | очная | 73,0 | 25 | 0 | 340 000 ₽ |
| Технологии материалов | |||||
| Металлургия 22.03.02 | очная | 64,8 | 97 | 21 | 246 000 ₽ |
| Материаловедение и технологии материалов 22.03.01 | очная | 61,5 | 39 | 0 | 246 000 ₽ |
| Металлургия 22.03.02 | заочная | 74,9 | 30 | 12 | 140 000 ₽ |
| Экономика и управление | |||||
| Экономика 38.03.01 экономист | очная | 70,1 | 51 | 174 | 283 000 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очная | 66,9 | 40 | 216 | 275 000 ₽ |
| Бизнес-информатика 38.03.05 | очная | 67,7 | 23 | 132 | 300 000 ₽ |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | очная | 67,6 | 10 | 62 | 275 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очная | 61,8 | 10 | 97 | 300 000 ₽ |
| Управление персоналом 38.03.03 | очная | 66,0 | 8 | 30 | 246 000 ₽ |
| Таможенное дело 38.05.02 экономист | очная | 61,8 | 5 | 43 | 275 000 ₽ |
| Торговое дело 38.03.06 | очная | 65,5 | 3 | 40 | 275 000 ₽ |
| Менеджмент 38.03.02 менеджер | очно-заочная | 70,9 | 0 | 16 | 197 000 ₽ |
| Государственное и муниципальное управление 38.03.04 | очно-заочная | 67,9 | 0 | 18 | |
| Управление персоналом 38.03.03 | очно-заочная | 67,7 | 0 | 27 | |
| Экономика 38.03.01 экономист | очно-заочная | 66,9 | 0 | 21 | |
| Экономическая безопасность 38.05.01 экономист | заочная | 66,2 | 0 | 17 | 148 000 ₽ |
| Техника и технологии наземного транспорта | |||||
| Транспортные средства специального назначения 23.05.02 | очная | 59,6 | 45 | 1 | 330 000 ₽ |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | очная | 65,3 | 43 | 1 | 246 000 ₽ |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | заочная | 70,3 | 20 | 3 | 165 000 ₽ |
| Наземные транспортно-технологические комплексы 23.03.02 | заочная | 62,9 | 20 | 1 | 165 000 ₽ |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.03.03 | очная | 64,4 | 18 | 1 | 246 000 ₽ |
| Образование и педагогические науки | |||||
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очная | 70,6 | 75 | 210 | 246 000 ₽ |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | заочная | 72,1 | 40 | 4 | |
| Педагогическое образование 44.03.01 учитель | очно-заочная | 68,8 | 25 | 10 | 197 000 ₽ |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Физическая культура 49.03.01 | очная | 68,8 | 47 | 12 | 283 000 ₽ |
| Спорт 49.03.04 | очная | 59,5 | 31 | 1 | 283 000 ₽ |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | очная | 63,8 | 30 | 3 | 283 000 ₽ |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.03.02 | заочная | 65,1 | 25 | 0 | 148 000 ₽ |
| Психологические науки | |||||
| Психология 37.03.01 психолог | очная | 70,1 | 47 | 46 | 275 000 ₽ |
| Клиническая психология 37.05.01 психолог | очная | 67,8 | 34 | 109 | 275 000 ₽ |
| Психология 37.03.01 психолог | очно-заочная | 70,0 | 20 | 23 | 197 000 ₽ |
| Психология служебной деятельности 37.05.02 психолог | очная | 67,8 | 18 | 21 | 246 000 ₽ |
| Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | |||||
| Биотехнические системы и технологии 12.03.04 | очная | 76,3 | 31 | 3 | 275 000 ₽ |
| Приборостроение 12.03.01 | очная | 61,8 | 30 | 0 | 275 000 ₽ |
| Лазерная техника и лазерные технологии 12.03.05 | очная | 68,5 | 25 | 0 | 275 000 ₽ |
| Оптотехника 12.03.02 | очная | 65,9 | 25 | 0 | 275 000 ₽ |
| Политические науки и регионоведение | |||||
| Публичная политика и социальные науки 41.03.06 | очная | 75,1 | 25 | 21 | 275 000 ₽ |
| Политология 41.03.04 | очная | 76,0 | 20 | 9 | 246 000 ₽ |
| Международные отношения 41.03.05 международные отношения | очная | 67,7 | 20 | 72 | 390 000 ₽ |
| Политология 41.03.04 | очно-заочная | 66,3 | 20 | 1 | |
| Зарубежное регионоведение 41.03.01 | очная | 67,2 | 16 | 34 | 275 000 ₽ |
| Философия, этика и религиоведение | |||||
| Философия 47.03.01 | очная | 74,5 | 40 | 7 | 246 000 ₽ |
| Прикладная этика 47.03.02 | очная | 75,2 | 20 | 24 | 246 000 ₽ |
| Религиоведение 47.03.03 | очная | 71,1 | 20 | 1 | 246 000 ₽ |
| Философия 47.03.01 | заочная | 70,3 | 20 | 4 | |
| Компьютерные и информационные науки | |||||
| Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 программист | очная | 87,3 | 96 | 46 | 390 000 ₽ |
| Математика и компьютерные науки 02.03.01 | очная | 67,5 | 4 | 22 | 246 000 ₽ |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 программист | очная | 62,9 | 0 | 9 | 246 000 ₽ |
| Химия | |||||
| Химия 04.03.01 | очная | 77,6 | 59 | 8 | 246 000 ₽ |
| Фундаментальная и прикладная химия 04.05.01 | очная | 77,4 | 26 | 10 | 295 000 ₽ |
| Химия, физика и механика материалов 04.03.02 | очная | 70,4 | 12 | 0 | 246 000 ₽ |
| Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | |||||
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | очная | 65,3 | 22 | 211 | 300 000 ₽ |
| Реклама и связи с общественностью 42.03.01 реклама и pr | заочная | 72,9 | 21 | 56 | 165 000 ₽ |
| Журналистика 42.03.02 журналист | заочная | 72,5 | 21 | 18 | 130 000 ₽ |
| Телевидение 42.03.04 | очная | 77,8 | 10 | 65 | 300 000 ₽ |
| Медиакоммуникации 42.03.05 | очная | 66,4 | 7 | 191 | 300 000 ₽ |
| Журналистика 42.03.02 журналист | очная | 71,7 | 5 | 73 | 300 000 ₽ |
| Издательское дело 42.03.03 | очная | 68,2 | 5 | 56 | 246 000 ₽ |
| Языкознание и литературоведение | |||||
| Филология 45.03.01 | очная | 73,5 | 32 | 66 | 246 000 ₽ |
| Лингвистика 45.03.02 лингвист, переводчик | очная | 70,1 | 28 | 289 | 275 000 ₽ |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере 45.03.04 | очная | 72,6 | 11 | 15 | 246 000 ₽ |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.03.03 | очная | 73,6 | 10 | 33 | 246 000 ₽ |
| Перевод и переводоведение 45.05.01 лингвист, переводчик | очная | 69,8 | 6 | 66 | 246 000 ₽ |
| Промышленная экология и биотехнологии | |||||
| Биотехнология 19.03.01 | очная | 75,7 | 56 | 0 | 275 000 ₽ |
| Биотехнология 19.03.01 | заочная | 73,8 | 30 | 0 | 165 000 ₽ |
| Технологии легкой промышленности | |||||
| Технология полиграфического и упаковочного производства 29.03.03 | очная | 66,0 | 45 | 14 | 246 000 ₽ |
| Технология художественной обработки материалов 29.03.04 | очная | 65,7 | 40 | 9 | 246 000 ₽ |
| Физика и астрономия | |||||
| Физика 03.03.02 | очная | 65,7 | 54 | 1 | 246 000 ₽ |
| Прикладные математика и физика 03.03.01 | очная | 79,5 | 25 | 1 | 210 000 ₽ |
| Фундаментальная и прикладная физика 03.05.02 | очная | 78,0 | 1 | 0 | 295 000 ₽ |
| Астрономия 03.05.01 | очная | 48,3 | 0 | 1 | 220 000 ₽ |
| Культуроведение и социокультурные проекты | |||||
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | очная | 73,6 | 31 | 27 | 246 000 ₽ |
| Социально-культурная деятельность 51.03.03 | заочная | 72,0 | 25 | 7 | 130 000 ₽ |
| Культурология 51.03.01 | очная | 75,4 | 22 | 7 | 246 000 ₽ |
| Техносферная безопасность и природообустройство | |||||
| Техносферная безопасность 20.03.01 | очная | 66,3 | 45 | 1 | 246 000 ₽ |
| Техносферная безопасность 20.03.01 | заочная | 73,4 | 22 | 3 | 140 000 ₽ |
| Биологические науки | |||||
| Биология 06.03.01 | очная | 77,1 | 62 | 21 | 246 000 ₽ |
| Фундаментальная медицина | |||||
| Медицинская биофизика 30.05.02 | очная | 70,4 | 18 | 4 | 283 000 ₽ |
| Медицинская биохимия 30.05.01 | очная | 74,4 | 17 | 18 | 340 000 ₽ |
| Медицинская кибернетика 30.05.03 | очная | 77,8 | 12 | 4 | 283 000 ₽ |
| Науки о Земле | |||||
| Экология и природопользование 05.03.06 | очная | 72,2 | 35 | 3 | 246 000 ₽ |
| Гидрометеорология 05.03.04 | очная | 68,8 | 10 | 1 | 246 000 ₽ |
| Нанотехнологии и наноматериалы | |||||
| Наноинженерия 28.03.02 | очная | 69,2 | 30 | 0 | 283 000 ₽ |
| Архитектура | |||||
| Архитектура 07.03.01 архитектор | очная | 70,1 | 26 | 60 | 300 000 ₽ |
| Востоковедение и африканистика | |||||
| Востоковедение и африканистика 58.03.01 | очная | 72,8 | 24 | 87 | 275 000 ₽ |
| Фармация | |||||
| Фармация 33.05.01 фармацевт | очная | 72,6 | 20 | 10 | 246 000 ₽ |
| Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | |||||
| Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.03 нефтегаз | очная | 67,4 | 19 | 52 | 300 000 ₽ |
| Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| Дизайн 54.03.01 дизайнер | очная | 71,4 | 18 | 69 | 390 000 ₽ |
| Искусствознание | |||||
| История искусств 50.03.03 | заочная | 77,2 | 16 | 18 | 130 000 ₽ |
| История искусств 50.03.03 | очная | 71,5 | 0 | 29 | 246 000 ₽ |
| Математика и механика | |||||
| Механика и математическое моделирование 01.03.03 | очная | 48,7 | 2 | 1 | 246 000 ₽ |
| Математика 01.03.01 | очная | 68,8 | 0 | 8 | 246 000 ₽ |
| Прикладная математика 01.03.04 | очная | 61,6 | 0 | 3 | 275 000 ₽ |
| Юриспруденция | |||||
| Судебная экспертиза 40.05.03 юрист | очная | 63,7 | 0 | 49 | 275 000 ₽ |
| Юриспруденция 40.03.01 юрист | очная | 63,3 | 0 | 97 | 275 000 ₽ |
| Правовое обеспечение национальной безопасности 40.05.01 юрист | очная | 62,7 | 0 | 43 | 275 000 ₽ |
Источник: раздел «Сведения об образовательной организации», результаты приёма 2025, страница вуза. Если вуз публикует сумму баллов, она пересчитана на один экзамен.
Ещё направления без данных о приёме (6)
- Технологии разделения изотопов и ядерное топливо 14.05.03, специалитет
- Пожарная безопасность 20.05.01, специалитет
- Наземные транспортно-технологические средства 23.05.01, специалитет
- Нанотехнологии и микросистемная техника 28.03.01, бакалавриат
- Наноматериалы 28.03.03, бакалавриат
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 38.03.10, бакалавриат
Перечень: реестр аккредитаций Рособрнадзора.
Магистратура (99)
- Математика 01.04.01, бюджет 19
- Механика и математическое моделирование 01.04.03
- Прикладная математика 01.04.04, бюджет 16
- Математика и компьютерные науки 02.04.01, бюджет 36
- Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.04.02, бюджет 26
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03, бюджет 22
- Прикладные математика и физика 03.04.01, бюджет 11
- Физика 03.04.02, бюджет 16
- Химия 04.04.01, бюджет 64
- Химия, физика и механика материалов 04.04.02, бюджет 11
- Экология и природопользование 05.04.06, бюджет 25
- Биология 06.04.01, бюджет 35
- Архитектура 07.04.01, бюджет 12
- Строительство 08.04.01, бюджет 47
- Информатика и вычислительная техника 09.04.01, бюджет 20
- Информационные системы и технологии 09.04.02, бюджет 96
- Прикладная информатика 09.04.03
- Программная инженерия 09.04.04
- Информационная безопасность 10.04.01, бюджет 55
- Радиотехника 11.04.01, бюджет 85
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи 11.04.02
- Конструирование и технология электронных средств 11.04.03
- Электроника и наноэлектроника 11.04.04, бюджет 24
- Приборостроение 12.04.01, бюджет 6
- Оптотехника 12.04.02, бюджет 8
- Биотехнические системы и технологии 12.04.04, бюджет 9
- Лазерная техника и лазерные технологии 12.04.05, бюджет 8
- Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01, бюджет 30
- Электроэнергетика и электротехника 13.04.02
- Энергетическое машиностроение 13.04.03
- Ядерные физика и технологии 14.04.02, бюджет 18
- Машиностроение 15.04.01, бюджет 20
- Технологические машины и оборудование 15.04.02, бюджет 16
- Автоматизация технологических процессов и производств 15.04.04, бюджет 15
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 15.04.05, бюджет 33
- Мехатроника и робототехника 15.04.06, бюджет 13
- Химическая технология 18.04.01, бюджет 85
- Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 18.04.02, бюджет 15
- Биотехнология 19.04.01, бюджет 47
- Техносферная безопасность 20.04.01, бюджет 15
- Геодезия и дистанционное зондирование 21.04.03, бюджет 7
- Материаловедение и технологии материалов 22.04.01, бюджет 74
- Металлургия 22.04.02
- Наземные транспортно-технологические комплексы 23.04.02, бюджет 13
- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 23.04.03
- Стандартизация и метрология 27.04.01, бюджет 35
- Системный анализ и управление 27.04.03, бюджет 25
- Управление в технических системах 27.04.04, бюджет 25
- Инноватика 27.04.05, бюджет 25
- Организация и управление наукоемкими производствами 27.04.06, бюджет 15
- Нанотехнологии и микросистемная техника 28.04.01
- Наноинженерия 28.04.02, бюджет 15
- Технология полиграфического и упаковочного производства 29.04.03, бюджет 19
- Технология художественной обработки материалов 29.04.04, бюджет 18
- Психология 37.04.01, бюджет 40
- Конфликтология 37.04.02
- Экономика 38.04.01, бюджет 10
- Менеджмент 38.04.02, бюджет 20
- Управление персоналом 38.04.03, бюджет 15
- Государственное и муниципальное управление 38.04.04, бюджет 20
- Бизнес-информатика 38.04.05, бюджет 15
- Торговое дело 38.04.06, бюджет 8
- Финансы и кредит 38.04.08, бюджет 10
- Государственный аудит 38.04.09, бюджет 8
- Социология 39.04.01, бюджет 31
- Социальная работа 39.04.02, бюджет 30
- Организация работы с молодежью 39.04.03, бюджет 50
- Юриспруденция 40.04.01
- Зарубежное регионоведение 41.04.01, бюджет 27
- Регионоведение России 41.04.02
- Политология 41.04.04, бюджет 17
- Международные отношения 41.04.05, бюджет 38
- Публичная политика 41.04.06
- Реклама и связи с общественностью 42.04.01, бюджет 11
- Журналистика 42.04.02, бюджет 12
- Издательское дело 42.04.03, бюджет 9
- Телевидение 42.04.04, бюджет 11
- Медиакоммуникации 42.04.05, бюджет 11
- Сервис 43.04.01, бюджет 25
- Туризм 43.04.02, бюджет 17
- Гостиничное дело 43.04.03, бюджет 15
- Педагогическое образование 44.04.01, бюджет 30
- Филология 45.04.01, бюджет 25
- Лингвистика 45.04.02, бюджет 25
- Фундаментальная и прикладная лингвистика 45.04.03, бюджет 16
- Интеллектуальные системы в гуманитарной среде 45.04.04, бюджет 14
- История 46.04.01, бюджет 20
- Документоведение и архивоведение 46.04.02, бюджет 17
- Антропология и этнология 46.04.03, бюджет 15
- Философия 47.04.01, бюджет 23
- Религиоведение 47.04.03, бюджет 11
- Физическая культура 49.04.01, бюджет 20
- Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 49.04.02, бюджет 16
- Спорт 49.04.03, бюджет 16
- История искусств 50.04.03, бюджет 15
- Культурология 51.04.01
- Социально-культурная деятельность 51.04.03, бюджет 15
- Дизайн 54.04.01, бюджет 22
- Востоковедение и африканистика 58.04.01, бюджет 18